Ranking de profissões por renda
Todas as 137 ocupações do IRPF 2026, ordenáveis por renda média anual, patrimônio e número de declarantes. Clique na coluna para reordenar e na profissão para ver o perfil completo.
| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titular de cartório | R$ 2,8 mi | R$ 3,3 mi | 10.109 | Direito e Justiça | |
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,4 mi | R$ 2,9 mi | 22.584 | Direito e Justiça | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 1,3 mi | R$ 2,9 mi | 15.467 | Direito e Justiça | |
| Diplomata e afins | R$ 745 mil | R$ 2,5 mi | 3.068 | Setor Público | |
| Advogado público e defensor | R$ 652 mil | R$ 1,2 mi | 37.657 | Direito e Justiça | |
| Atleta profissional | R$ 545 mil | R$ 1,7 mi | 10.051 | Outras ocupações | |
| Médico | R$ 530 mil | R$ 1,4 mi | 528.836 | Saúde | |
| Servidor do Banco Central, CVM e Susep | R$ 526 mil | R$ 1,4 mi | 5.036 | Setor Público | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 494 mil | R$ 1,1 mi | 16.728 | Transporte e Logística | |
| Auditor fiscal | R$ 488 mil | R$ 1,1 mi | 70.092 | Setor Público | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 440 mil | R$ 1,7 mi | 2.683.340 | Finanças e Gestão | |
| Produtor agropecuário | R$ 363 mil | R$ 1,6 mi | 565.871 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Advogado | R$ 348 mil | R$ 1,1 mi | 471.841 | Direito e Justiça | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 336 mil | R$ 1,1 mi | 698.830 | Engenharia e Ciências | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 328 mil | R$ 548 mil | 233.353 | Direito e Justiça | |
| Cantor e compositor | R$ 326 mil | R$ 834 mil | 5.016 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Ator e diretor de espetáculos | R$ 309 mil | R$ 1,3 mi | 5.991 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Professor universitário | R$ 303 mil | R$ 683 mil | 238.087 | Educação | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 301 mil | R$ 494 mil | 47.925 | Setor Público | |
| Economista, administrador e contador | R$ 294 mil | R$ 903 mil | 579.735 | Finanças e Gestão | |
| Agrônomo e afins | R$ 294 mil | R$ 840 mil | 61.147 | Engenharia e Ciências | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 283 mil | R$ 446 mil | 40.997 | Direito e Justiça | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 261 mil | R$ 693 mil | 49.805 | Engenharia e Ciências | |
| Presidente e diretor | R$ 257 mil | R$ 743 mil | 16.003 | Setor Público | |
| Gerente de empresas | R$ 251 mil | R$ 697 mil | 911.962 | Finanças e Gestão | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 248 mil | R$ 615 mil | 9.081 | Setor Público | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 245 mil | R$ 374 mil | 164.715 | Segurança e Forças Armadas | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 242 mil | R$ 429 mil | 33.177 | Setor Público | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 242 mil | R$ 646 mil | 7.491 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 236 mil | R$ 674 mil | 10.919 | Setor Público | |
| Cenógrafo e decorador de interiores | R$ 232 mil | R$ 878 mil | 2.595 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Matemático e estatístico | R$ 232 mil | R$ 476 mil | 28.733 | Finanças e Gestão | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 231 mil | R$ 430 mil | 15.675 | Setor Público | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 219 mil | R$ 397 mil | 48.628 | Setor Público | |
| Filósofo | R$ 209 mil | R$ 302 mil | 1.917 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em navegação aérea | R$ 199 mil | R$ 338 mil | 23.119 | Transporte e Logística | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 193 mil | R$ 554 mil | 244.372 | Saúde | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 193 mil | R$ 449 mil | 145.015 | Finanças e Gestão | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 193 mil | R$ 347 mil | 711.096 | Tecnologia | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 193 mil | R$ 243 mil | 58.714 | Segurança e Forças Armadas | |
| Antropólogo e arqueólogo | R$ 192 mil | R$ 411 mil | 2.357 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Jornalista e repórter | R$ 190 mil | R$ 487 mil | 66.541 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 189 mil | R$ 531 mil | 73.692 | Outras ocupações | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 184 mil | R$ 537 mil | 18.227 | Finanças e Gestão | |
| Professor do ensino profissional | R$ 183 mil | R$ 294 mil | 67.875 | Educação | |
| Militar da Marinha | R$ 183 mil | R$ 187 mil | 80.035 | Segurança e Forças Armadas | |
| Bombeiro Militar | R$ 182 mil | R$ 165 mil | 80.937 | Segurança e Forças Armadas | |
| Militar do Exército | R$ 176 mil | R$ 210 mil | 132.122 | Segurança e Forças Armadas | |
| Psicanalista | R$ 169 mil | R$ 653 mil | 3.657 | Saúde | |
| Escritor e crítico | R$ 168 mil | R$ 548 mil | 9.969 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Geógrafo | R$ 168 mil | R$ 295 mil | 5.668 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 166 mil | R$ 262 mil | 40.240 | Setor Público | |
| Bibliotecário | R$ 163 mil | R$ 304 mil | 18.401 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Historiador | R$ 159 mil | R$ 226 mil | 5.395 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Locutor e comentarista | R$ 155 mil | R$ 352 mil | 3.809 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Policial Militar | R$ 154 mil | R$ 121 mil | 508.018 | Segurança e Forças Armadas | |
| Tradutor e intérprete | R$ 154 mil | R$ 533 mil | 9.103 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 154 mil | R$ 499 mil | 26.409 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Músico e arranjador | R$ 152 mil | R$ 482 mil | 16.831 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Representante comercial e corretor | R$ 148 mil | R$ 399 mil | 69.285 | Finanças e Gestão | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 147 mil | R$ 306 mil | 92.665 | Saúde | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 146 mil | R$ 195 mil | 506.248 | Setor Público | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 146 mil | R$ 414 mil | 14.896 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 142 mil | R$ 224 mil | 96.018 | Técnicos | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 142 mil | R$ 217 mil | 27.104 | Técnicos | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 141 mil | R$ 205 mil | 94.952 | Finanças e Gestão | |
| Psicólogo | R$ 140 mil | R$ 360 mil | 223.900 | Saúde | |
| Professor do ensino médio | R$ 140 mil | R$ 162 mil | 625.734 | Educação | |
| Técnico em mineralogia e geologia | R$ 136 mil | R$ 212 mil | 4.232 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 136 mil | R$ 281 mil | 19.581 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Fonoaudiólogo | R$ 134 mil | R$ 275 mil | 33.709 | Saúde | |
| Desenhista industrial | R$ 133 mil | R$ 327 mil | 64.817 | Indústria e Construção | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 131 mil | R$ 226 mil | 89.087 | Indústria e Construção | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 129 mil | R$ 298 mil | 5.940 | Finanças e Gestão | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 128 mil | R$ 160 mil | 212.525 | Educação | |
| Bancário e economiário | R$ 125 mil | R$ 212 mil | 1.728.002 | Outras ocupações | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 124 mil | R$ 164 mil | 90.343 | Finanças e Gestão | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 121 mil | R$ 164 mil | 729.139 | Saúde | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 118 mil | R$ 101 mil | 1.432.057 | Educação | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 118 mil | R$ 241 mil | 155.554 | Técnicos | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 118 mil | R$ 168 mil | 54.697 | Técnicos | |
| Técnico em biologia | R$ 118 mil | R$ 192 mil | 3.159 | Engenharia e Ciências | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 117 mil | R$ 204 mil | 15.932 | Outras ocupações | |
| Comissário de bordo | R$ 115 mil | R$ 220 mil | 35.659 | Comércio e Serviços | |
| Decorador e vitrinista | R$ 111 mil | R$ 579 mil | 2.512 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em informática | R$ 109 mil | R$ 188 mil | 86.320 | Tecnologia | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 109 mil | R$ 135 mil | 264.715 | Indústria e Construção | |
| Técnico de nível médio | R$ 109 mil | R$ 134 mil | 739.318 | Técnicos | |
| Trabalhador de instalações e máquinas de fabricação | R$ 108 mil | R$ 126 mil | 41.785 | Indústria e Construção | |
| Apresentador | R$ 106 mil | R$ 298 mil | 3.915 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de inspeção | R$ 103 mil | R$ 122 mil | 47.534 | Técnicos | |
| Desenhista técnico e modelista | R$ 102 mil | R$ 193 mil | 19.382 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico de bioquímica e da biotecnologia | R$ 102 mil | R$ 144 mil | 3.999 | Técnicos | |
| Outras ocupações | R$ 102 mil | R$ 221 mil | 8.764.657 | Outras ocupações | |
| Técnico de serviços culturais | R$ 101 mil | R$ 166 mil | 4.748 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de conservação | R$ 98 mil | R$ 82 mil | 921 | Técnicos | |
| Fisioterapeuta | R$ 97 mil | R$ 201 mil | 136.719 | Saúde | |
| Professor na educação infantil | R$ 96 mil | R$ 79 mil | 629.562 | Educação | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 95 mil | R$ 134 mil | 9.338 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 95 mil | R$ 188 mil | 58.803 | Comércio e Serviços | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 94 mil | R$ 93 mil | 56.390 | Indústria e Construção | |
| Técnico de laboratório | R$ 94 mil | R$ 96 mil | 77.293 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em operação de aparelhos de sonorização | R$ 93 mil | R$ 161 mil | 5.840 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico da ciência da saúde animal | R$ 93 mil | R$ 139 mil | 2.341 | Saúde | |
| Técnico em construção civil | R$ 92 mil | R$ 125 mil | 50.301 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 91 mil | R$ 117 mil | 357.278 | Indústria e Construção | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 91 mil | R$ 214 mil | 89.640 | Educação | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 91 mil | R$ 258 mil | 162.369 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Pescador e caçador e extrativista florestal | R$ 91 mil | R$ 147 mil | 8.878 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 90 mil | R$ 92 mil | 76.989 | Indústria e Construção | |
| Cinegrafista | R$ 87 mil | R$ 163 mil | 25.940 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em transportes | R$ 84 mil | R$ 104 mil | 80.424 | Transporte e Logística | |
| Joalheiro e vidreiro | R$ 83 mil | R$ 95 mil | 28.335 | Indústria e Construção | |
| Vendedor do comércio | R$ 83 mil | R$ 152 mil | 961.548 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 83 mil | R$ 89 mil | 69.319 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 81 mil | R$ 86 mil | 605.206 | Indústria e Construção | |
| Profissional da educação física | R$ 81 mil | R$ 172 mil | 55.147 | Educação | |
| Corretor de imóveis | R$ 80 mil | R$ 287 mil | 20.952 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 80 mil | R$ 89 mil | 280.488 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 77 mil | R$ 62 mil | 343.275 | Segurança e Forças Armadas | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 77 mil | R$ 66 mil | 83.957 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 77 mil | R$ 73 mil | 118.510 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 76 mil | R$ 62 mil | 466.514 | Saúde | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 75 mil | R$ 64 mil | 234.386 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador das indústrias têxteis | R$ 74 mil | R$ 116 mil | 148.739 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 74 mil | R$ 103 mil | 1.499.128 | Outras ocupações | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 73 mil | R$ 41 mil | 496.599 | Saúde | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 71 mil | R$ 92 mil | 361.683 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 70 mil | R$ 99 mil | 75.589 | Indústria e Construção | |
| Motorista de passageiros | R$ 70 mil | R$ 81 mil | 754.177 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 67 mil | R$ 67 mil | 159.570 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 65 mil | R$ 70 mil | 160.236 | Comércio e Serviços | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 64 mil | R$ 47 mil | 99.122 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e | R$ 58 mil | R$ 50 mil | 5.698 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 57 mil | R$ 125 mil | 73.927 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 51 mil | R$ 64 mil | 80.841 | Comércio e Serviços | |
| Fonoaudiólogo | — | — | — | Saúde |
Ranking por estado
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Metodologia.