Quanto ganha Gerente de empresas?
Ocupação oficial na Receita Federal: Gerente ou supervisor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços
Segundo 911.962 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como gerente de empresas declara em média R$ 251.338 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 20.945 por mês, 1,5× a média nacional dos declarantes. O patrimônio médio declarado é de R$ 697.094. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 22,0% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre gerente de empresas, a renda média das mulheres é R$ 197.584 por ano, contra R$ 283.127 dos homens — uma diferença de 30,2%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha gerente de empresas em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 311 mil | R$ 877 mil | 296.051 |
| Rio Grande do Sul | R$ 301 mil | R$ 874 mil | 68.655 |
| Santa Catarina | R$ 293 mil | R$ 922 mil | 58.045 |
| Paraná | R$ 269 mil | R$ 881 mil | 78.724 |
| Espírito Santo | R$ 262 mil | R$ 731 mil | 19.013 |
| Exterior | R$ 252 mil | R$ 2,8 mi | 1.111 |
| Rio de Janeiro | R$ 234 mil | R$ 605 mil | 69.814 |
| Distrito Federal | R$ 219 mil | R$ 556 mil | 15.594 |
| Minas Gerais | R$ 204 mil | R$ 520 mil | 87.802 |
| Mato Grosso | R$ 204 mil | R$ 534 mil | 17.888 |
| Amazonas | R$ 190 mil | R$ 399 mil | 9.499 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 181 mil | R$ 469 mil | 11.726 |
| Roraima | R$ 179 mil | R$ 259 mil | 1.341 |
| Goiás | R$ 176 mil | R$ 434 mil | 26.484 |
| Bahia | R$ 171 mil | R$ 420 mil | 33.717 |
| Pernambuco | R$ 169 mil | R$ 376 mil | 24.067 |
| Ceará | R$ 162 mil | R$ 358 mil | 20.037 |
| Rondônia | R$ 160 mil | R$ 460 mil | 6.187 |
| Sergipe | R$ 150 mil | R$ 363 mil | 5.025 |
| Alagoas | R$ 145 mil | R$ 286 mil | 5.971 |
| Rio Grande do Norte | R$ 141 mil | R$ 262 mil | 8.606 |
| Maranhão | R$ 133 mil | R$ 201 mil | 10.628 |
| Paraíba | R$ 132 mil | R$ 220 mil | 8.328 |
| Pará | R$ 131 mil | R$ 227 mil | 14.772 |
| Tocantins | R$ 129 mil | R$ 267 mil | 4.142 |
| Piauí | R$ 112 mil | R$ 187 mil | 5.704 |
| Acre | R$ 104 mil | R$ 212 mil | 1.681 |
| Amapá | R$ 93 mil | R$ 97 mil | 1.350 |
Profissões relacionadas (Finanças e Gestão)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.