Quanto ganha Trabalhador dos serviços de saúde?
Segundo 466.514 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como trabalhador dos serviços de saúde tem mediana de rendimento tributável entre R$ 2.375 e R$ 5.000 por mês — 6,2% dos declarantes ganham menos de R$ 2.375 por mês e 65,3% ganham menos de R$ 5.000. Já a renda total média, que soma também lucros, dividendos, ganhos de capital e 13º, é de R$ 6.294 por mês (R$ 75.531 no ano), abaixo da média nacional dos declarantes (R$ 166 mil/ano). O patrimônio médio declarado é de R$ 61.522. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 9,0% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre trabalhador dos serviços de saúde, a renda média das mulheres é R$ 74.333 por ano, contra R$ 79.034 dos homens — ou seja, as mulheres ganham 5,9% menos que os homens.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha trabalhador dos serviços de saúde em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| Distrito Federal | R$ 133 mil | R$ 104 mil | 7.252 |
| Rio Grande do Sul | R$ 84 mil | R$ 76 mil | 26.049 |
| Paraná | R$ 84 mil | R$ 87 mil | 24.303 |
| São Paulo | R$ 82 mil | R$ 85 mil | 134.390 |
| Amapá | R$ 79 mil | R$ 5 mil | 1.719 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 79 mil | R$ 55 mil | 7.633 |
| Santa Catarina | R$ 79 mil | R$ 89 mil | 16.493 |
| Rondônia | R$ 78 mil | R$ 36 mil | 3.696 |
| Goiás | R$ 77 mil | R$ 76 mil | 12.614 |
| Mato Grosso | R$ 77 mil | R$ 181 mil | 6.970 |
| Acre | R$ 76 mil | R$ 15 mil | 2.407 |
| Rio de Janeiro | R$ 76 mil | R$ 68 mil | 31.866 |
| Rio Grande do Norte | R$ 74 mil | R$ 23 mil | 7.798 |
| Piauí | R$ 72 mil | R$ 17 mil | 6.158 |
| Sergipe | R$ 72 mil | R$ 32 mil | 5.104 |
| Roraima | R$ 71 mil | R$ 14 mil | 1.292 |
| Alagoas | R$ 69 mil | R$ 23 mil | 6.196 |
| Ceará | R$ 68 mil | R$ 21 mil | 17.707 |
| Paraíba | R$ 68 mil | R$ 22 mil | 8.117 |
| Bahia | R$ 67 mil | R$ 26 mil | 26.995 |
| Tocantins | R$ 67 mil | R$ 29 mil | 3.905 |
| Pernambuco | R$ 67 mil | R$ 19 mil | 18.746 |
| Espírito Santo | R$ 66 mil | R$ 37 mil | 7.457 |
| Minas Gerais | R$ 64 mil | R$ 50 mil | 44.685 |
| Pará | R$ 61 mil | R$ 13 mil | 15.806 |
| Maranhão | R$ 61 mil | R$ 53 mil | 14.265 |
| Amazonas | R$ 60 mil | R$ 13 mil | 6.771 |
Profissões relacionadas (Saúde)
Seja avisado quando a Receita divulgar novos números de trabalhador dos serviços de saúde — e receba análises de renda e carreira da profissão, direto no seu e-mail. Sem spam.
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-17. Metodologia completa.