Quanto ganha Decorador e vitrinista?
Segundo 2.512 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como decorador e vitrinista declara em média R$ 111.179 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 9.265 por mês, abaixo da média nacional dos declarantes (R$ 163 mil/ano). O patrimônio médio declarado é de R$ 578.921. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 20,2% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre decorador e vitrinista, a renda média das mulheres é R$ 106.149 por ano, contra R$ 122.730 dos homens — uma diferença de 13,5%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha decorador e vitrinista em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 178 mil | R$ 1,0 mi | 991 |
| Minas Gerais | R$ 101 mil | R$ 552 mil | 226 |
| Santa Catarina | R$ 78 mil | R$ 193 mil | 160 |
| Paraná | R$ 78 mil | R$ 387 mil | 141 |
| Rio de Janeiro | R$ 75 mil | R$ 317 mil | 288 |
| Ceará | R$ 75 mil | R$ 251 mil | 43 |
| Bahia | R$ 72 mil | R$ 426 mil | 83 |
| Distrito Federal | R$ 71 mil | R$ 223 mil | 37 |
| Goiás | R$ 67 mil | R$ 164 mil | 60 |
| Maranhão | R$ 55 mil | R$ 41 mil | 32 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 51 mil | R$ 271 mil | 27 |
| Rio Grande do Norte | R$ 46 mil | R$ 72 mil | 14 |
| Rio Grande do Sul | R$ 46 mil | R$ 149 mil | 148 |
| Paraíba | R$ 43 mil | R$ 77 mil | 21 |
| Sergipe | R$ 43 mil | R$ 44 mil | 11 |
| Espírito Santo | R$ 40 mil | R$ 234 mil | 37 |
| Piauí | R$ 38 mil | R$ 27 mil | 17 |
| Mato Grosso | R$ 34 mil | R$ 167 mil | 33 |
| Pará | R$ 32 mil | R$ 15 mil | 40 |
| Tocantins | R$ 30 mil | R$ 93 mil | 11 |
| Alagoas | R$ 28 mil | R$ 49 mil | 15 |
| Amazonas | R$ 27 mil | R$ 3 mil | 14 |
| Pernambuco | R$ 19 mil | R$ 69 mil | 42 |
Profissões relacionadas (Comunicação, Artes e Cultura)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.