Quanto ganha Trabalhador dos serviços de proteção e segurança?
Ocupação oficial na Receita Federal: Trabalhador dos serviços de proteção e segurança (exceto militar)
Segundo 343.275 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como trabalhador dos serviços de proteção e segurança declara em média R$ 77.360 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 6.447 por mês, abaixo da média nacional dos declarantes (R$ 163 mil/ano). O patrimônio médio declarado é de R$ 62.477. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 12,9% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre trabalhador dos serviços de proteção e segurança, a renda média das mulheres é R$ 81.541 por ano, contra R$ 76.721 dos homens — uma diferença de -6,3%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha trabalhador dos serviços de proteção e segurança em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| Rondônia | R$ 102 mil | R$ 106 mil | 2.439 |
| Roraima | R$ 97 mil | R$ 24 mil | 432 |
| Acre | R$ 96 mil | R$ 19 mil | 951 |
| Mato Grosso | R$ 94 mil | R$ 124 mil | 4.043 |
| Amapá | R$ 93 mil | R$ 10 mil | 1.726 |
| Rio de Janeiro | R$ 86 mil | R$ 34 mil | 28.519 |
| Rio Grande do Sul | R$ 83 mil | R$ 71 mil | 19.296 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 83 mil | R$ 60 mil | 3.843 |
| Sergipe | R$ 82 mil | R$ 128 mil | 2.156 |
| São Paulo | R$ 81 mil | R$ 72 mil | 118.049 |
| Pernambuco | R$ 79 mil | R$ 29 mil | 6.675 |
| Espírito Santo | R$ 76 mil | R$ 41 mil | 6.677 |
| Santa Catarina | R$ 75 mil | R$ 136 mil | 12.078 |
| Tocantins | R$ 75 mil | R$ 34 mil | 1.808 |
| Paraíba | R$ 74 mil | R$ 30 mil | 2.189 |
| Alagoas | R$ 73 mil | R$ 23 mil | 2.607 |
| Minas Gerais | R$ 73 mil | R$ 64 mil | 35.780 |
| Paraná | R$ 73 mil | R$ 110 mil | 22.642 |
| Goiás | R$ 71 mil | R$ 43 mil | 11.617 |
| Rio Grande do Norte | R$ 69 mil | R$ 35 mil | 3.435 |
| Maranhão | R$ 69 mil | R$ 15 mil | 4.152 |
| Distrito Federal | R$ 68 mil | R$ 38 mil | 19.189 |
| Bahia | R$ 68 mil | R$ 31 mil | 9.721 |
| Ceará | R$ 66 mil | R$ 37 mil | 8.007 |
| Pará | R$ 63 mil | R$ 13 mil | 8.497 |
| Piauí | R$ 62 mil | R$ 21 mil | 2.097 |
| Amazonas | R$ 56 mil | R$ 9 mil | 4.623 |
| Exterior | R$ 36 mil | R$ 70 mil | 27 |
Profissões relacionadas (Segurança e Forças Armadas)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.