Quanto ganham as profissões em Alagoas?
133 ocupações com dados divulgados em Alagoas no IRPF 2026, ordenadas por renda média anual. Clique na profissão para ver o perfil completo no estado.
← Visão geral de Alagoas| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,2 mi | R$ 2,1 mi | 322 | Direito e Justiça | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 959 mil | R$ 2,0 mi | 226 | Direito e Justiça | |
| Titular de cartório | R$ 958 mil | R$ 1,2 mi | 145 | Direito e Justiça | |
| Advogado público e defensor | R$ 653 mil | R$ 1,1 mi | 590 | Direito e Justiça | |
| Auditor fiscal | R$ 553 mil | R$ 876 mil | 798 | Setor Público | |
| Médico | R$ 464 mil | R$ 951 mil | 6.076 | Saúde | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 455 mil | R$ 763 mil | 64 | Transporte e Logística | |
| Atleta profissional | R$ 384 mil | R$ 946 mil | 67 | Outras ocupações | |
| Advogado | R$ 344 mil | R$ 1,1 mi | 4.223 | Direito e Justiça | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 329 mil | R$ 619 mil | 170 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 298 mil | R$ 407 mil | 2.915 | Direito e Justiça | |
| Agrônomo e afins | R$ 290 mil | R$ 578 mil | 471 | Engenharia e Ciências | |
| Presidente e diretor | R$ 288 mil | R$ 711 mil | 160 | Setor Público | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 281 mil | R$ 904 mil | 20.491 | Finanças e Gestão | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 281 mil | R$ 298 mil | 2.445 | Segurança e Forças Armadas | |
| Professor universitário | R$ 271 mil | R$ 405 mil | 2.809 | Educação | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 269 mil | R$ 207 mil | 921 | Setor Público | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 266 mil | R$ 731 mil | 4.333 | Engenharia e Ciências | |
| Produtor agropecuário | R$ 259 mil | R$ 980 mil | 1.513 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 242 mil | R$ 286 mil | 357 | Direito e Justiça | |
| Professor do ensino profissional | R$ 229 mil | R$ 252 mil | 833 | Educação | |
| Economista, administrador e contador | R$ 205 mil | R$ 398 mil | 3.535 | Finanças e Gestão | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 190 mil | R$ 251 mil | 70 | Setor Público | |
| Bombeiro Militar | R$ 189 mil | R$ 113 mil | 1.251 | Segurança e Forças Armadas | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 177 mil | R$ 266 mil | 237 | Engenharia e Ciências | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 176 mil | R$ 206 mil | 563 | Setor Público | |
| Militar da Marinha | R$ 171 mil | R$ 118 mil | 253 | Segurança e Forças Armadas | |
| Filósofo | R$ 169 mil | R$ 273 mil | 14 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 168 mil | R$ 138 mil | 129 | Segurança e Forças Armadas | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 167 mil | R$ 184 mil | 301 | Setor Público | |
| Militar do Exército | R$ 165 mil | R$ 115 mil | 511 | Segurança e Forças Armadas | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 164 mil | R$ 230 mil | 36 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 163 mil | R$ 195 mil | 846 | Setor Público | |
| Policial Militar | R$ 152 mil | R$ 56 mil | 8.836 | Segurança e Forças Armadas | |
| Bibliotecário | R$ 150 mil | R$ 105 mil | 112 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Gerente de empresas | R$ 145 mil | R$ 286 mil | 5.971 | Finanças e Gestão | |
| Antropólogo e arqueólogo | R$ 142 mil | R$ 98 mil | 19 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em biologia | R$ 139 mil | R$ 101 mil | 29 | Engenharia e Ciências | |
| Psicanalista | R$ 139 mil | R$ 286 mil | 15 | Saúde | |
| Técnico em navegação aérea | R$ 139 mil | R$ 186 mil | 83 | Transporte e Logística | |
| Cantor e compositor | R$ 138 mil | R$ 137 mil | 29 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 137 mil | R$ 161 mil | 2.861 | Tecnologia | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 135 mil | R$ 274 mil | 2.531 | Saúde | |
| Professor do ensino médio | R$ 132 mil | R$ 111 mil | 7.291 | Educação | |
| Jornalista e repórter | R$ 131 mil | R$ 190 mil | 548 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 131 mil | R$ 128 mil | 1.616 | Finanças e Gestão | |
| Matemático e estatístico | R$ 130 mil | R$ 97 mil | 151 | Finanças e Gestão | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 130 mil | R$ 144 mil | 6.252 | Setor Público | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 124 mil | R$ 86 mil | 2.104 | Indústria e Construção | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 123 mil | R$ 268 mil | 469 | Outras ocupações | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 119 mil | R$ 250 mil | 142 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 119 mil | R$ 117 mil | 1.524 | Finanças e Gestão | |
| Historiador | R$ 117 mil | R$ 124 mil | 39 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Geógrafo | R$ 115 mil | R$ 167 mil | 32 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 114 mil | R$ 77 mil | 660 | Técnicos | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 110 mil | R$ 93 mil | 236 | Técnicos | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 110 mil | R$ 70 mil | 1.983 | Educação | |
| Representante comercial e corretor | R$ 109 mil | R$ 231 mil | 393 | Finanças e Gestão | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 107 mil | R$ 118 mil | 1.024 | Técnicos | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 107 mil | R$ 171 mil | 424 | Finanças e Gestão | |
| Fonoaudiólogo | R$ 106 mil | R$ 97 mil | 380 | Saúde | |
| Bancário e economiário | R$ 106 mil | R$ 106 mil | 11.682 | Outras ocupações | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 105 mil | R$ 117 mil | 765 | Saúde | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 105 mil | R$ 44 mil | 19.293 | Educação | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 102 mil | R$ 86 mil | 8.547 | Saúde | |
| Técnico de nível médio | R$ 102 mil | R$ 76 mil | 6.798 | Técnicos | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 101 mil | R$ 121 mil | 107 | Setor Público | |
| Desenhista técnico e modelista | R$ 101 mil | R$ 147 mil | 38 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 100 mil | R$ 88 mil | 234 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 99 mil | R$ 71 mil | 312 | Outras ocupações | |
| Técnico de conservação | R$ 99 mil | R$ 112 mil | 14 | Técnicos | |
| Tradutor e intérprete | R$ 98 mil | R$ 81 mil | 41 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 95 mil | R$ 60 mil | 292 | Técnicos | |
| Psicólogo | R$ 95 mil | R$ 122 mil | 2.489 | Saúde | |
| Corretor de imóveis | R$ 94 mil | R$ 158 mil | 176 | Comércio e Serviços | |
| Técnico em mineralogia e geologia | R$ 93 mil | R$ 57 mil | 22 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 90 mil | R$ 124 mil | 578 | Indústria e Construção | |
| Técnico de bioquímica e da biotecnologia | R$ 89 mil | R$ 32 mil | 23 | Técnicos | |
| Outras ocupações | R$ 89 mil | R$ 126 mil | 77.687 | Outras ocupações | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 86 mil | R$ 425 mil | 49 | Finanças e Gestão | |
| Técnico de inspeção | R$ 85 mil | R$ 56 mil | 402 | Técnicos | |
| Técnico em transportes | R$ 84 mil | R$ 31 mil | 291 | Transporte e Logística | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 83 mil | R$ 93 mil | 530 | Comércio e Serviços | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 83 mil | R$ 240 mil | 236 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em construção civil | R$ 81 mil | R$ 63 mil | 539 | Indústria e Construção | |
| Fisioterapeuta | R$ 80 mil | R$ 98 mil | 1.471 | Saúde | |
| Técnico de laboratório | R$ 79 mil | R$ 30 mil | 738 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em informática | R$ 77 mil | R$ 77 mil | 550 | Tecnologia | |
| Professor na educação infantil | R$ 76 mil | R$ 20 mil | 6.125 | Educação | |
| Joalheiro e vidreiro | R$ 76 mil | R$ 58 mil | 75 | Indústria e Construção | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 73 mil | R$ 45 mil | 456 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 73 mil | R$ 23 mil | 2.607 | Segurança e Forças Armadas | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 72 mil | R$ 82 mil | 101 | Finanças e Gestão | |
| Desenhista industrial | R$ 72 mil | R$ 94 mil | 243 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 69 mil | R$ 23 mil | 6.196 | Saúde | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 67 mil | R$ 78 mil | 488 | Educação | |
| Técnico da ciência da saúde animal | R$ 67 mil | R$ 26 mil | 21 | Saúde | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 67 mil | R$ 49 mil | 2.495 | Comércio e Serviços | |
| Profissional da educação física | R$ 66 mil | R$ 64 mil | 456 | Educação | |
| Escritor e crítico | R$ 65 mil | R$ 128 mil | 36 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Comissário de bordo | R$ 65 mil | R$ 46 mil | 172 | Comércio e Serviços | |
| Técnico em operação de aparelhos de sonorização | R$ 65 mil | R$ 68 mil | 22 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Vendedor do comércio | R$ 64 mil | R$ 53 mil | 6.859 | Comércio e Serviços | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 64 mil | R$ 40 mil | 68 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 64 mil | R$ 15 mil | 5.570 | Saúde | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 61 mil | R$ 19 mil | 2.719 | Indústria e Construção | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 61 mil | R$ 12 mil | 761 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 60 mil | R$ 15 mil | 4.810 | Indústria e Construção | |
| Técnico de serviços culturais | R$ 58 mil | R$ 59 mil | 38 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 58 mil | R$ 15 mil | 2.766 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Locutor e comentarista | R$ 57 mil | R$ 61 mil | 40 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 57 mil | R$ 37 mil | 9.716 | Outras ocupações | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 57 mil | R$ 13 mil | 510 | Indústria e Construção | |
| Apresentador | R$ 56 mil | R$ 37 mil | 35 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 56 mil | R$ 42 mil | 1.218 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 55 mil | R$ 22 mil | 195 | Indústria e Construção | |
| Motorista de passageiros | R$ 53 mil | R$ 21 mil | 5.114 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 53 mil | R$ 6 mil | 298 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 52 mil | R$ 14 mil | 711 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de instalações e máquinas de fabricação | R$ 51 mil | R$ 11 mil | 49 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 51 mil | R$ 13 mil | 1.287 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Músico e arranjador | R$ 50 mil | R$ 54 mil | 107 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Ator e diretor de espetáculos | R$ 50 mil | R$ 12 mil | 14 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Cinegrafista | R$ 49 mil | R$ 33 mil | 210 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador das indústrias têxteis | R$ 49 mil | R$ 44 mil | 76 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 47 mil | R$ 64 mil | 994 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e | R$ 46 mil | R$ 3 mil | 82 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 44 mil | R$ 3 mil | 1.006 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 43 mil | R$ 84 mil | 405 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 41 mil | R$ 41 mil | 347 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 38 mil | R$ 28 mil | 54 | Indústria e Construção | |
| Pescador e caçador e extrativista florestal | R$ 31 mil | R$ 61 mil | 27 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Decorador e vitrinista | R$ 28 mil | R$ 49 mil | 15 | Comunicação, Artes e Cultura |
Outros estados
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Grupos com menos de 10 declarantes são omitidos por sigilo fiscal. Metodologia.