Quanto ganha Delegado e policial civil/federal?
Ocupação oficial na Receita Federal: Delegado de Polícia e outros servidores das carreiras de polícia, exceto militar
Segundo 164.715 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como delegado e policial civil/federal declara em média R$ 244.877 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 20.406 por mês, 1,5× a média nacional dos declarantes. O patrimônio médio declarado é de R$ 373.979. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 6,2% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre delegado e policial civil/federal, a renda média das mulheres é R$ 229.144 por ano, contra R$ 250.207 dos homens — uma diferença de 8,4%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha delegado e policial civil/federal em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| Exterior | R$ 451 mil | R$ 619 mil | 50 |
| Amazonas | R$ 371 mil | R$ 306 mil | 2.124 |
| Distrito Federal | R$ 313 mil | R$ 603 mil | 9.828 |
| Mato Grosso | R$ 293 mil | R$ 249 mil | 4.322 |
| Alagoas | R$ 281 mil | R$ 298 mil | 2.445 |
| Tocantins | R$ 276 mil | R$ 311 mil | 1.880 |
| Paraná | R$ 270 mil | R$ 468 mil | 7.287 |
| Rio de Janeiro | R$ 269 mil | R$ 452 mil | 13.312 |
| Amapá | R$ 264 mil | R$ 95 mil | 1.501 |
| Santa Catarina | R$ 261 mil | R$ 508 mil | 6.539 |
| Sergipe | R$ 259 mil | R$ 334 mil | 2.000 |
| Goiás | R$ 258 mil | R$ 419 mil | 5.582 |
| Rio Grande do Sul | R$ 256 mil | R$ 405 mil | 9.271 |
| Roraima | R$ 251 mil | R$ 165 mil | 1.323 |
| Espírito Santo | R$ 248 mil | R$ 400 mil | 3.503 |
| Rondônia | R$ 245 mil | R$ 259 mil | 2.759 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 243 mil | R$ 317 mil | 3.731 |
| Pará | R$ 237 mil | R$ 151 mil | 4.873 |
| Bahia | R$ 230 mil | R$ 255 mil | 7.100 |
| Minas Gerais | R$ 225 mil | R$ 378 mil | 15.653 |
| Maranhão | R$ 225 mil | R$ 201 mil | 2.312 |
| Piauí | R$ 222 mil | R$ 171 mil | 2.875 |
| Rio Grande do Norte | R$ 222 mil | R$ 235 mil | 2.856 |
| Paraíba | R$ 219 mil | R$ 316 mil | 3.232 |
| São Paulo | R$ 218 mil | R$ 451 mil | 33.460 |
| Ceará | R$ 209 mil | R$ 234 mil | 6.184 |
| Pernambuco | R$ 207 mil | R$ 218 mil | 7.477 |
| Acre | R$ 200 mil | R$ 119 mil | 1.236 |
Profissões relacionadas (Segurança e Forças Armadas)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.