Quanto ganha Trabalhador das indústrias de madeira e do?
Ocupação oficial na Receita Federal: Trabalhador das indústrias de madeira e do mobiliário
Segundo 75.589 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como trabalhador das indústrias de madeira e do declara em média R$ 70.207 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 5.851 por mês, abaixo da média nacional dos declarantes (R$ 163 mil/ano). O patrimônio médio declarado é de R$ 99.061. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 17,2% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre trabalhador das indústrias de madeira e do, a renda média das mulheres é R$ 72.205 por ano, contra R$ 69.854 dos homens — uma diferença de -3,4%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha trabalhador das indústrias de madeira e do em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| Piauí | R$ 263 mil | R$ 301 mil | 88 |
| Bahia | R$ 105 mil | R$ 37 mil | 652 |
| Rio Grande do Sul | R$ 79 mil | R$ 135 mil | 15.108 |
| São Paulo | R$ 75 mil | R$ 98 mil | 15.774 |
| Santa Catarina | R$ 70 mil | R$ 111 mil | 15.960 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 66 mil | R$ 48 mil | 398 |
| Paraná | R$ 65 mil | R$ 87 mil | 14.458 |
| Maranhão | R$ 63 mil | R$ 30 mil | 133 |
| Espírito Santo | R$ 63 mil | R$ 69 mil | 1.022 |
| Distrito Federal | R$ 60 mil | R$ 77 mil | 204 |
| Rio de Janeiro | R$ 60 mil | R$ 75 mil | 993 |
| Pará | R$ 59 mil | R$ 18 mil | 1.292 |
| Minas Gerais | R$ 59 mil | R$ 69 mil | 5.872 |
| Mato Grosso | R$ 56 mil | R$ 69 mil | 1.144 |
| Rondônia | R$ 55 mil | R$ 77 mil | 374 |
| Amazonas | R$ 55 mil | R$ 13 mil | 216 |
| Pernambuco | R$ 55 mil | R$ 31 mil | 313 |
| Goiás | R$ 54 mil | R$ 59 mil | 851 |
| Amapá | R$ 54 mil | R$ 2 mil | 32 |
| Sergipe | R$ 51 mil | R$ 52 mil | 97 |
| Acre | R$ 50 mil | R$ 13 mil | 80 |
| Rio Grande do Norte | R$ 50 mil | R$ 52 mil | 82 |
| Tocantins | R$ 48 mil | R$ 30 mil | 84 |
| Ceará | R$ 47 mil | R$ 33 mil | 163 |
| Paraíba | R$ 47 mil | R$ 32 mil | 103 |
| Roraima | R$ 43 mil | R$ 7 mil | 23 |
| Exterior | R$ 40 mil | R$ 655 mil | 19 |
| Alagoas | R$ 38 mil | R$ 28 mil | 54 |
Profissões relacionadas (Indústria e Construção)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.