Quanto ganham as profissões em Goiás?
136 ocupações com dados divulgados em Goiás no IRPF 2026, ordenadas por renda média anual. Clique na profissão para ver o perfil completo no estado.
← Visão geral de Goiás| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titular de cartório | R$ 3,4 mi | R$ 4,0 mi | 442 | Direito e Justiça | |
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,5 mi | R$ 3,2 mi | 729 | Direito e Justiça | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 1,2 mi | R$ 2,9 mi | 499 | Direito e Justiça | |
| Cantor e compositor | R$ 896 mil | R$ 2,3 mi | 272 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Advogado público e defensor | R$ 567 mil | R$ 965 mil | 1.093 | Direito e Justiça | |
| Servidor do Banco Central, CVM e Susep | R$ 535 mil | R$ 689 mil | 45 | Setor Público | |
| Médico | R$ 513 mil | R$ 1,4 mi | 16.844 | Saúde | |
| Produtor agropecuário | R$ 469 mil | R$ 2,5 mi | 34.375 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Auditor fiscal | R$ 458 mil | R$ 1,0 mi | 2.605 | Setor Público | |
| Diplomata e afins | R$ 361 mil | R$ 1,2 mi | 32 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 347 mil | R$ 542 mil | 8.368 | Direito e Justiça | |
| Atleta profissional | R$ 336 mil | R$ 1,5 mi | 283 | Outras ocupações | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 334 mil | R$ 857 mil | 457 | Setor Público | |
| Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e | R$ 332 mil | R$ 19 mil | 124 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 329 mil | R$ 789 mil | 538 | Transporte e Logística | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 277 mil | R$ 953 mil | 456 | Setor Público | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 265 mil | R$ 1,0 mi | 109.758 | Finanças e Gestão | |
| Professor universitário | R$ 260 mil | R$ 501 mil | 7.972 | Educação | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 258 mil | R$ 419 mil | 5.582 | Segurança e Forças Armadas | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 256 mil | R$ 454 mil | 1.738 | Setor Público | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 251 mil | R$ 740 mil | 16.819 | Engenharia e Ciências | |
| Agrônomo e afins | R$ 247 mil | R$ 681 mil | 4.600 | Engenharia e Ciências | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 245 mil | R$ 684 mil | 129 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 231 mil | R$ 379 mil | 1.935 | Setor Público | |
| Advogado | R$ 229 mil | R$ 821 mil | 13.681 | Direito e Justiça | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 227 mil | R$ 322 mil | 1.804 | Direito e Justiça | |
| Bombeiro Militar | R$ 216 mil | R$ 212 mil | 3.558 | Segurança e Forças Armadas | |
| Policial Militar | R$ 210 mil | R$ 165 mil | 15.033 | Segurança e Forças Armadas | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 199 mil | R$ 587 mil | 3.192 | Outras ocupações | |
| Professor do ensino profissional | R$ 192 mil | R$ 301 mil | 1.913 | Educação | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 187 mil | R$ 257 mil | 313 | Setor Público | |
| Técnico em navegação aérea | R$ 180 mil | R$ 298 mil | 192 | Transporte e Logística | |
| Ator e diretor de espetáculos | R$ 178 mil | R$ 993 mil | 52 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Gerente de empresas | R$ 176 mil | R$ 434 mil | 26.484 | Finanças e Gestão | |
| Economista, administrador e contador | R$ 172 mil | R$ 424 mil | 14.926 | Finanças e Gestão | |
| Presidente e diretor | R$ 170 mil | R$ 368 mil | 522 | Setor Público | |
| Geógrafo | R$ 169 mil | R$ 217 mil | 145 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 169 mil | R$ 284 mil | 1.718 | Setor Público | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 169 mil | R$ 524 mil | 9.144 | Saúde | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 163 mil | R$ 338 mil | 1.529 | Engenharia e Ciências | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 159 mil | R$ 175 mil | 1.987 | Segurança e Forças Armadas | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 159 mil | R$ 286 mil | 2.072 | Setor Público | |
| Matemático e estatístico | R$ 154 mil | R$ 194 mil | 557 | Finanças e Gestão | |
| Filósofo | R$ 150 mil | R$ 211 mil | 53 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 150 mil | R$ 190 mil | 18.351 | Setor Público | |
| Militar da Marinha | R$ 149 mil | R$ 117 mil | 262 | Segurança e Forças Armadas | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 149 mil | R$ 299 mil | 3.573 | Saúde | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 148 mil | R$ 197 mil | 14.366 | Tecnologia | |
| Professor do ensino médio | R$ 147 mil | R$ 203 mil | 20.003 | Educação | |
| Bibliotecário | R$ 140 mil | R$ 187 mil | 375 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Militar do Exército | R$ 138 mil | R$ 164 mil | 4.222 | Segurança e Forças Armadas | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 137 mil | R$ 105 mil | 40.960 | Educação | |
| Historiador | R$ 133 mil | R$ 145 mil | 143 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Jornalista e repórter | R$ 130 mil | R$ 247 mil | 1.404 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 129 mil | R$ 334 mil | 973 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico em mineralogia e geologia | R$ 129 mil | R$ 261 mil | 257 | Engenharia e Ciências | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 128 mil | R$ 189 mil | 3.653 | Finanças e Gestão | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 128 mil | R$ 177 mil | 364 | Outras ocupações | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 125 mil | R$ 193 mil | 1.835 | Finanças e Gestão | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 125 mil | R$ 137 mil | 7.517 | Educação | |
| Antropólogo e arqueólogo | R$ 124 mil | R$ 198 mil | 61 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Representante comercial e corretor | R$ 120 mil | R$ 383 mil | 2.598 | Finanças e Gestão | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 119 mil | R$ 204 mil | 2.360 | Técnicos | |
| Psicólogo | R$ 116 mil | R$ 257 mil | 6.403 | Saúde | |
| Fonoaudiólogo | R$ 116 mil | R$ 215 mil | 976 | Saúde | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 115 mil | R$ 156 mil | 24.053 | Saúde | |
| Técnico de bioquímica e da biotecnologia | R$ 115 mil | R$ 113 mil | 126 | Técnicos | |
| Escritor e crítico | R$ 113 mil | R$ 156 mil | 150 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 112 mil | R$ 309 mil | 216 | Finanças e Gestão | |
| Técnico em biologia | R$ 112 mil | R$ 102 mil | 86 | Engenharia e Ciências | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 111 mil | R$ 172 mil | 2.363 | Finanças e Gestão | |
| Professor na educação infantil | R$ 108 mil | R$ 93 mil | 17.195 | Educação | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 107 mil | R$ 144 mil | 433 | Finanças e Gestão | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 104 mil | R$ 167 mil | 2.138 | Indústria e Construção | |
| Técnico de conservação | R$ 104 mil | R$ 65 mil | 43 | Técnicos | |
| Bancário e economiário | R$ 104 mil | R$ 142 mil | 55.190 | Outras ocupações | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 103 mil | R$ 113 mil | 582 | Técnicos | |
| Técnico de serviços culturais | R$ 102 mil | R$ 216 mil | 142 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Tradutor e intérprete | R$ 102 mil | R$ 173 mil | 147 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 102 mil | R$ 224 mil | 4.144 | Técnicos | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 101 mil | R$ 329 mil | 569 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de nível médio | R$ 101 mil | R$ 128 mil | 18.935 | Técnicos | |
| Técnico de inspeção | R$ 100 mil | R$ 99 mil | 1.474 | Técnicos | |
| Técnico da ciência da saúde animal | R$ 97 mil | R$ 133 mil | 65 | Saúde | |
| Técnico de laboratório | R$ 96 mil | R$ 104 mil | 2.578 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Músico e arranjador | R$ 93 mil | R$ 243 mil | 523 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 91 mil | R$ 290 mil | 461 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em informática | R$ 88 mil | R$ 107 mil | 2.327 | Tecnologia | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 88 mil | R$ 280 mil | 15.456 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Psicanalista | R$ 87 mil | R$ 127 mil | 91 | Saúde | |
| Pescador e caçador e extrativista florestal | R$ 87 mil | R$ 114 mil | 44 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 87 mil | R$ 132 mil | 5.555 | Indústria e Construção | |
| Técnico em operação de aparelhos de sonorização | R$ 86 mil | R$ 92 mil | 229 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 86 mil | R$ 447 mil | 353 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 86 mil | R$ 250 mil | 2.136 | Comércio e Serviços | |
| Locutor e comentarista | R$ 85 mil | R$ 191 mil | 155 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Fisioterapeuta | R$ 84 mil | R$ 150 mil | 4.173 | Saúde | |
| Apresentador | R$ 84 mil | R$ 172 mil | 117 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outras ocupações | R$ 84 mil | R$ 163 mil | 355.076 | Outras ocupações | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 83 mil | R$ 143 mil | 2.195 | Educação | |
| Trabalhador de instalações e máquinas de fabricação | R$ 81 mil | R$ 55 mil | 324 | Indústria e Construção | |
| Técnico em construção civil | R$ 81 mil | R$ 108 mil | 1.744 | Indústria e Construção | |
| Comissário de bordo | R$ 81 mil | R$ 106 mil | 541 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 80 mil | R$ 59 mil | 23.598 | Indústria e Construção | |
| Corretor de imóveis | R$ 80 mil | R$ 277 mil | 670 | Comércio e Serviços | |
| Desenhista técnico e modelista | R$ 79 mil | R$ 98 mil | 251 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 78 mil | R$ 54 mil | 1.071 | Técnicos | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 77 mil | R$ 76 mil | 12.614 | Saúde | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 77 mil | R$ 68 mil | 1.857 | Indústria e Construção | |
| Vendedor do comércio | R$ 77 mil | R$ 150 mil | 41.221 | Comércio e Serviços | |
| Desenhista industrial | R$ 77 mil | R$ 126 mil | 1.241 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 77 mil | R$ 61 mil | 14.869 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 76 mil | R$ 35 mil | 7.524 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 75 mil | R$ 46 mil | 14.023 | Indústria e Construção | |
| Profissional da educação física | R$ 74 mil | R$ 144 mil | 1.695 | Educação | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 74 mil | R$ 56 mil | 3.063 | Indústria e Construção | |
| Técnico em transportes | R$ 74 mil | R$ 77 mil | 2.011 | Transporte e Logística | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 73 mil | R$ 45 mil | 14.427 | Saúde | |
| Cenógrafo e decorador de interiores | R$ 72 mil | R$ 150 mil | 56 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 71 mil | R$ 43 mil | 11.617 | Segurança e Forças Armadas | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 70 mil | R$ 77 mil | 12.225 | Comércio e Serviços | |
| Motorista de passageiros | R$ 70 mil | R$ 84 mil | 25.766 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 70 mil | R$ 90 mil | 52.690 | Outras ocupações | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 67 mil | R$ 47 mil | 3.505 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 67 mil | R$ 67 mil | 646 | Indústria e Construção | |
| Decorador e vitrinista | R$ 67 mil | R$ 164 mil | 60 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Cinegrafista | R$ 67 mil | R$ 77 mil | 797 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 64 mil | R$ 33 mil | 1.064 | Indústria e Construção | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 61 mil | R$ 43 mil | 8.164 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador das indústrias têxteis | R$ 59 mil | R$ 63 mil | 1.596 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 58 mil | R$ 58 mil | 4.806 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 58 mil | R$ 52 mil | 4.059 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 54 mil | R$ 59 mil | 851 | Indústria e Construção | |
| Joalheiro e vidreiro | R$ 52 mil | R$ 80 mil | 217 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 52 mil | R$ 102 mil | 2.887 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 45 mil | R$ 61 mil | 2.580 | Comércio e Serviços |
Outros estados
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Grupos com menos de 10 declarantes são omitidos por sigilo fiscal. Metodologia.