Quanto ganham as profissões em Minas Gerais?
136 ocupações com dados divulgados em Minas Gerais no IRPF 2026, ordenadas por renda média anual. Clique na profissão para ver o perfil completo no estado.
← Visão geral de Minas Gerais| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titular de cartório | R$ 2,2 mi | R$ 2,7 mi | 1.888 | Direito e Justiça | |
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,5 mi | R$ 3,4 mi | 1.994 | Direito e Justiça | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 1,3 mi | R$ 3,4 mi | 1.432 | Direito e Justiça | |
| Advogado público e defensor | R$ 591 mil | R$ 1,1 mi | 3.710 | Direito e Justiça | |
| Atleta profissional | R$ 549 mil | R$ 1,4 mi | 912 | Outras ocupações | |
| Servidor do Banco Central, CVM e Susep | R$ 538 mil | R$ 1,5 mi | 359 | Setor Público | |
| Diplomata e afins | R$ 502 mil | R$ 1,6 mi | 78 | Setor Público | |
| Médico | R$ 490 mil | R$ 1,3 mi | 61.513 | Saúde | |
| Auditor fiscal | R$ 448 mil | R$ 1,1 mi | 6.779 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 403 mil | R$ 687 mil | 20.881 | Direito e Justiça | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 402 mil | R$ 1,4 mi | 267.302 | Finanças e Gestão | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 392 mil | R$ 905 mil | 1.024 | Transporte e Logística | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 354 mil | R$ 565 mil | 3.800 | Direito e Justiça | |
| Filósofo | R$ 350 mil | R$ 207 mil | 206 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Produtor agropecuário | R$ 335 mil | R$ 1,2 mi | 80.064 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 320 mil | R$ 766 mil | 1.092 | Setor Público | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 294 mil | R$ 862 mil | 83.672 | Engenharia e Ciências | |
| Professor universitário | R$ 291 mil | R$ 699 mil | 26.266 | Educação | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 276 mil | R$ 489 mil | 4.338 | Setor Público | |
| Advogado | R$ 263 mil | R$ 848 mil | 43.910 | Direito e Justiça | |
| Agrônomo e afins | R$ 262 mil | R$ 690 mil | 7.161 | Engenharia e Ciências | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 237 mil | R$ 579 mil | 4.341 | Engenharia e Ciências | |
| Historiador | R$ 234 mil | R$ 178 mil | 513 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 233 mil | R$ 641 mil | 1.159 | Setor Público | |
| Economista, administrador e contador | R$ 232 mil | R$ 649 mil | 53.030 | Finanças e Gestão | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 225 mil | R$ 378 mil | 15.653 | Segurança e Forças Armadas | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 221 mil | R$ 410 mil | 723 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 216 mil | R$ 446 mil | 1.082 | Setor Público | |
| Gerente de empresas | R$ 204 mil | R$ 520 mil | 87.802 | Finanças e Gestão | |
| Cantor e compositor | R$ 201 mil | R$ 445 mil | 439 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 195 mil | R$ 280 mil | 5.145 | Setor Público | |
| Músico e arranjador | R$ 194 mil | R$ 456 mil | 1.522 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Militar do Exército | R$ 186 mil | R$ 252 mil | 7.345 | Segurança e Forças Armadas | |
| Bombeiro Militar | R$ 185 mil | R$ 200 mil | 7.700 | Segurança e Forças Armadas | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 185 mil | R$ 325 mil | 4.055 | Setor Público | |
| Presidente e diretor | R$ 184 mil | R$ 411 mil | 1.423 | Setor Público | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 184 mil | R$ 426 mil | 8.512 | Outras ocupações | |
| Professor do ensino profissional | R$ 183 mil | R$ 335 mil | 6.262 | Educação | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 182 mil | R$ 238 mil | 2.765 | Segurança e Forças Armadas | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 178 mil | R$ 317 mil | 63.048 | Tecnologia | |
| Policial Militar | R$ 174 mil | R$ 172 mil | 53.479 | Segurança e Forças Armadas | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 173 mil | R$ 494 mil | 31.085 | Saúde | |
| Militar da Marinha | R$ 173 mil | R$ 170 mil | 778 | Segurança e Forças Armadas | |
| Matemático e estatístico | R$ 164 mil | R$ 246 mil | 2.620 | Finanças e Gestão | |
| Geógrafo | R$ 162 mil | R$ 308 mil | 855 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 162 mil | R$ 371 mil | 9.584 | Finanças e Gestão | |
| Técnico em navegação aérea | R$ 158 mil | R$ 295 mil | 1.076 | Transporte e Logística | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 146 mil | R$ 201 mil | 5.692 | Setor Público | |
| Bibliotecário | R$ 145 mil | R$ 232 mil | 1.824 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Antropólogo e arqueólogo | R$ 143 mil | R$ 217 mil | 218 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Jornalista e repórter | R$ 142 mil | R$ 298 mil | 5.024 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Representante comercial e corretor | R$ 142 mil | R$ 362 mil | 5.581 | Finanças e Gestão | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 138 mil | R$ 308 mil | 2.075 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 137 mil | R$ 197 mil | 49.738 | Setor Público | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 135 mil | R$ 270 mil | 9.141 | Saúde | |
| Escritor e crítico | R$ 130 mil | R$ 291 mil | 722 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 129 mil | R$ 225 mil | 11.392 | Técnicos | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 128 mil | R$ 236 mil | 10.537 | Indústria e Construção | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 125 mil | R$ 240 mil | 1.382 | Finanças e Gestão | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 124 mil | R$ 257 mil | 9.625 | Finanças e Gestão | |
| Técnico em mineralogia e geologia | R$ 124 mil | R$ 170 mil | 1.792 | Engenharia e Ciências | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 121 mil | R$ 146 mil | 5.726 | Indústria e Construção | |
| Psicólogo | R$ 120 mil | R$ 302 mil | 25.558 | Saúde | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 119 mil | R$ 293 mil | 565 | Finanças e Gestão | |
| Tradutor e intérprete | R$ 118 mil | R$ 296 mil | 653 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 117 mil | R$ 196 mil | 2.977 | Técnicos | |
| Ator e diretor de espetáculos | R$ 117 mil | R$ 340 mil | 277 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Fonoaudiólogo | R$ 114 mil | R$ 234 mil | 3.431 | Saúde | |
| Professor do ensino médio | R$ 114 mil | R$ 150 mil | 64.675 | Educação | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 113 mil | R$ 156 mil | 25.208 | Educação | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 111 mil | R$ 187 mil | 1.647 | Outras ocupações | |
| Bancário e economiário | R$ 111 mil | R$ 190 mil | 153.547 | Outras ocupações | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 110 mil | R$ 132 mil | 9.680 | Finanças e Gestão | |
| Psicanalista | R$ 110 mil | R$ 335 mil | 367 | Saúde | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 108 mil | R$ 154 mil | 5.632 | Técnicos | |
| Cenógrafo e decorador de interiores | R$ 108 mil | R$ 462 mil | 238 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador de instalações e máquinas de fabricação | R$ 107 mil | R$ 113 mil | 2.016 | Indústria e Construção | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 107 mil | R$ 147 mil | 73.827 | Saúde | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 105 mil | R$ 105 mil | 150.668 | Educação | |
| Técnico em biologia | R$ 104 mil | R$ 112 mil | 356 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 103 mil | R$ 239 mil | 15.548 | Técnicos | |
| Técnico da ciência da saúde animal | R$ 103 mil | R$ 156 mil | 268 | Saúde | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 102 mil | R$ 255 mil | 1.713 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Decorador e vitrinista | R$ 101 mil | R$ 552 mil | 226 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de bioquímica e da biotecnologia | R$ 100 mil | R$ 147 mil | 494 | Técnicos | |
| Comissário de bordo | R$ 99 mil | R$ 157 mil | 2.181 | Comércio e Serviços | |
| Desenhista industrial | R$ 98 mil | R$ 240 mil | 4.499 | Indústria e Construção | |
| Técnico de nível médio | R$ 98 mil | R$ 138 mil | 73.862 | Técnicos | |
| Técnico de inspeção | R$ 97 mil | R$ 110 mil | 4.826 | Técnicos | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 96 mil | R$ 112 mil | 13.026 | Indústria e Construção | |
| Outras ocupações | R$ 96 mil | R$ 196 mil | 839.962 | Outras ocupações | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 96 mil | R$ 750 mil | 1.392 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Joalheiro e vidreiro | R$ 96 mil | R$ 94 mil | 1.917 | Indústria e Construção | |
| Cinegrafista | R$ 95 mil | R$ 151 mil | 1.953 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 95 mil | R$ 77 mil | 23.171 | Indústria e Construção | |
| Pescador e caçador e extrativista florestal | R$ 94 mil | R$ 163 mil | 923 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico de serviços culturais | R$ 92 mil | R$ 148 mil | 383 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em construção civil | R$ 92 mil | R$ 118 mil | 4.779 | Indústria e Construção | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 92 mil | R$ 245 mil | 6.196 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 91 mil | R$ 104 mil | 31.577 | Indústria e Construção | |
| Técnico em informática | R$ 91 mil | R$ 142 mil | 7.064 | Tecnologia | |
| Desenhista técnico e modelista | R$ 90 mil | R$ 182 mil | 1.997 | Engenharia e Ciências | |
| Fisioterapeuta | R$ 90 mil | R$ 191 mil | 15.364 | Saúde | |
| Professor na educação infantil | R$ 88 mil | R$ 76 mil | 62.711 | Educação | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 86 mil | R$ 175 mil | 25.744 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Locutor e comentarista | R$ 86 mil | R$ 170 mil | 314 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Vendedor do comércio | R$ 85 mil | R$ 159 mil | 86.493 | Comércio e Serviços | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 85 mil | R$ 192 mil | 7.942 | Educação | |
| Técnico de laboratório | R$ 84 mil | R$ 95 mil | 7.871 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 84 mil | R$ 76 mil | 30.911 | Indústria e Construção | |
| Corretor de imóveis | R$ 82 mil | R$ 467 mil | 1.445 | Comércio e Serviços | |
| Técnico em transportes | R$ 82 mil | R$ 160 mil | 7.518 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 81 mil | R$ 84 mil | 66.729 | Indústria e Construção | |
| Técnico em operação de aparelhos de sonorização | R$ 80 mil | R$ 133 mil | 337 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 79 mil | R$ 99 mil | 616 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 77 mil | R$ 68 mil | 5.635 | Indústria e Construção | |
| Profissional da educação física | R$ 77 mil | R$ 159 mil | 5.518 | Educação | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 76 mil | R$ 70 mil | 25.190 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico de conservação | R$ 76 mil | R$ 63 mil | 117 | Técnicos | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 75 mil | R$ 53 mil | 8.679 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 74 mil | R$ 85 mil | 18.449 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 73 mil | R$ 64 mil | 35.780 | Segurança e Forças Armadas | |
| Motorista de passageiros | R$ 73 mil | R$ 96 mil | 90.459 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 70 mil | R$ 99 mil | 29.844 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 69 mil | R$ 107 mil | 139.971 | Outras ocupações | |
| Apresentador | R$ 69 mil | R$ 157 mil | 316 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador das indústrias têxteis | R$ 66 mil | R$ 91 mil | 7.760 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 64 mil | R$ 50 mil | 44.685 | Saúde | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 64 mil | R$ 40 mil | 59.273 | Saúde | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 62 mil | R$ 77 mil | 7.572 | Comércio e Serviços | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 60 mil | R$ 54 mil | 12.154 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 59 mil | R$ 69 mil | 5.872 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 57 mil | R$ 62 mil | 10.504 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 54 mil | R$ 128 mil | 6.725 | Comércio e Serviços | |
| Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e | R$ 49 mil | R$ 32 mil | 314 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 47 mil | R$ 61 mil | 6.509 | Comércio e Serviços |
Outros estados
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Grupos com menos de 10 declarantes são omitidos por sigilo fiscal. Metodologia.