Quanto ganha Senador, deputado e vereador?
Ocupação oficial na Receita Federal: Membro do Poder Legislativo (Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador)
Segundo 40.240 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como senador, deputado e vereador declara em média R$ 166.298 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 13.858 por mês, em linha com a média nacional dos declarantes. O patrimônio médio declarado é de R$ 261.672. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 16,1% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre senador, deputado e vereador, a renda média das mulheres é R$ 151.666 por ano, contra R$ 169.434 dos homens — uma diferença de 10,5%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha senador, deputado e vereador em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| Distrito Federal | R$ 660 mil | R$ 3,6 mi | 213 |
| Roraima | R$ 463 mil | R$ 505 mil | 122 |
| Acre | R$ 275 mil | R$ 341 mil | 190 |
| Rio de Janeiro | R$ 264 mil | R$ 470 mil | 1.134 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 239 mil | R$ 332 mil | 600 |
| Rondônia | R$ 232 mil | R$ 752 mil | 446 |
| Amazonas | R$ 214 mil | R$ 305 mil | 695 |
| Amapá | R$ 212 mil | R$ 159 mil | 164 |
| São Paulo | R$ 192 mil | R$ 372 mil | 3.321 |
| Mato Grosso | R$ 192 mil | R$ 311 mil | 847 |
| Pernambuco | R$ 192 mil | R$ 181 mil | 1.938 |
| Santa Catarina | R$ 179 mil | R$ 413 mil | 1.343 |
| Pará | R$ 173 mil | R$ 331 mil | 1.567 |
| Ceará | R$ 165 mil | R$ 195 mil | 1.911 |
| Espírito Santo | R$ 164 mil | R$ 244 mil | 677 |
| Alagoas | R$ 163 mil | R$ 195 mil | 846 |
| Sergipe | R$ 163 mil | R$ 131 mil | 666 |
| Bahia | R$ 160 mil | R$ 150 mil | 3.838 |
| Goiás | R$ 159 mil | R$ 286 mil | 2.072 |
| Rio Grande do Norte | R$ 156 mil | R$ 173 mil | 1.340 |
| Paraná | R$ 151 mil | R$ 342 mil | 2.119 |
| Minas Gerais | R$ 146 mil | R$ 201 mil | 5.692 |
| Rio Grande do Sul | R$ 136 mil | R$ 244 mil | 2.153 |
| Paraíba | R$ 128 mil | R$ 105 mil | 1.856 |
| Maranhão | R$ 126 mil | R$ 172 mil | 1.848 |
| Tocantins | R$ 113 mil | R$ 132 mil | 1.063 |
| Piauí | R$ 110 mil | R$ 111 mil | 1.577 |
Profissões relacionadas (Setor Público)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.