Quanto ganha Trabalhador da indústria extrativa e da construção?
Ocupação oficial na Receita Federal: Trabalhador da indústria extrativa e da construção civil
Segundo 234.386 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como trabalhador da indústria extrativa e da construção declara em média R$ 75.366 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 6.281 por mês, abaixo da média nacional dos declarantes (R$ 163 mil/ano). O patrimônio médio declarado é de R$ 64.152. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 18,1% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre trabalhador da indústria extrativa e da construção, a renda média das mulheres é R$ 92.121 por ano, contra R$ 74.424 dos homens — uma diferença de -23,8%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha trabalhador da indústria extrativa e da construção em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais | R$ 91 mil | R$ 104 mil | 31.577 |
| Rondônia | R$ 90 mil | R$ 64 mil | 957 |
| Distrito Federal | R$ 82 mil | R$ 65 mil | 2.388 |
| Pará | R$ 81 mil | R$ 23 mil | 7.433 |
| Espírito Santo | R$ 81 mil | R$ 67 mil | 6.925 |
| Rio de Janeiro | R$ 77 mil | R$ 40 mil | 17.480 |
| São Paulo | R$ 76 mil | R$ 69 mil | 52.098 |
| Santa Catarina | R$ 75 mil | R$ 110 mil | 15.419 |
| Goiás | R$ 75 mil | R$ 46 mil | 14.023 |
| Rio Grande do Sul | R$ 75 mil | R$ 114 mil | 10.673 |
| Paraná | R$ 73 mil | R$ 97 mil | 12.341 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 72 mil | R$ 62 mil | 2.518 |
| Mato Grosso | R$ 71 mil | R$ 56 mil | 4.414 |
| Bahia | R$ 71 mil | R$ 39 mil | 16.395 |
| Ceará | R$ 70 mil | R$ 23 mil | 4.915 |
| Sergipe | R$ 70 mil | R$ 36 mil | 2.178 |
| Tocantins | R$ 66 mil | R$ 26 mil | 1.461 |
| Pernambuco | R$ 64 mil | R$ 20 mil | 7.682 |
| Rio Grande do Norte | R$ 64 mil | R$ 25 mil | 2.979 |
| Amazonas | R$ 63 mil | R$ 12 mil | 1.586 |
| Alagoas | R$ 61 mil | R$ 19 mil | 2.719 |
| Maranhão | R$ 60 mil | R$ 7 mil | 7.994 |
| Amapá | R$ 59 mil | R$ 10 mil | 288 |
| Piauí | R$ 59 mil | R$ 21 mil | 4.649 |
| Paraíba | R$ 57 mil | R$ 20 mil | 2.705 |
| Roraima | R$ 53 mil | R$ 11 mil | 323 |
| Exterior | R$ 51 mil | R$ 225 mil | 83 |
| Acre | R$ 45 mil | R$ 10 mil | 183 |
Profissões relacionadas (Indústria e Construção)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.