Quanto ganham as profissões no Espírito Santo?
136 ocupações com dados divulgados no Espírito Santo no IRPF 2026, ordenadas por renda média anual. Clique na profissão para ver o perfil completo no estado.
← Visão geral de Espírito Santo| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titular de cartório | R$ 2,9 mi | R$ 3,1 mi | 206 | Direito e Justiça | |
| Diplomata e afins | R$ 1,2 mi | R$ 4,1 mi | 16 | Setor Público | |
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,1 mi | R$ 2,5 mi | 527 | Direito e Justiça | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 1,1 mi | R$ 2,8 mi | 334 | Direito e Justiça | |
| Advogado público e defensor | R$ 626 mil | R$ 1,2 mi | 805 | Direito e Justiça | |
| Médico | R$ 518 mil | R$ 1,3 mi | 12.302 | Saúde | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 511 mil | R$ 1,1 mi | 280 | Transporte e Logística | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 395 mil | R$ 1,3 mi | 48.116 | Finanças e Gestão | |
| Auditor fiscal | R$ 380 mil | R$ 808 mil | 1.673 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 351 mil | R$ 730 mil | 4.564 | Direito e Justiça | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 332 mil | R$ 903 mil | 14.263 | Engenharia e Ciências | |
| Produtor agropecuário | R$ 325 mil | R$ 1,1 mi | 15.324 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Servidor do Banco Central, CVM e Susep | R$ 311 mil | R$ 192 mil | 15 | Setor Público | |
| Atleta profissional | R$ 310 mil | R$ 942 mil | 100 | Outras ocupações | |
| Professor universitário | R$ 292 mil | R$ 658 mil | 3.778 | Educação | |
| Presidente e diretor | R$ 287 mil | R$ 921 mil | 269 | Setor Público | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 275 mil | R$ 623 mil | 817 | Engenharia e Ciências | |
| Advogado | R$ 271 mil | R$ 796 mil | 8.694 | Direito e Justiça | |
| Gerente de empresas | R$ 262 mil | R$ 731 mil | 19.013 | Finanças e Gestão | |
| Agrônomo e afins | R$ 256 mil | R$ 556 mil | 753 | Engenharia e Ciências | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 248 mil | R$ 400 mil | 3.503 | Segurança e Forças Armadas | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 243 mil | R$ 505 mil | 144 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 238 mil | R$ 427 mil | 738 | Direito e Justiça | |
| Economista, administrador e contador | R$ 236 mil | R$ 626 mil | 11.001 | Finanças e Gestão | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 225 mil | R$ 710 mil | 1.208 | Setor Público | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 217 mil | R$ 531 mil | 5.548 | Saúde | |
| Militar do Exército | R$ 207 mil | R$ 278 mil | 681 | Segurança e Forças Armadas | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 201 mil | R$ 361 mil | 1.193 | Setor Público | |
| Professor do ensino profissional | R$ 200 mil | R$ 408 mil | 2.002 | Educação | |
| Militar da Marinha | R$ 192 mil | R$ 184 mil | 941 | Segurança e Forças Armadas | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 189 mil | R$ 420 mil | 208 | Setor Público | |
| Técnico em navegação aérea | R$ 188 mil | R$ 623 mil | 753 | Transporte e Logística | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 188 mil | R$ 384 mil | 116 | Segurança e Forças Armadas | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 184 mil | R$ 243 mil | 2.437 | Indústria e Construção | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 182 mil | R$ 237 mil | 2.770 | Técnicos | |
| Bombeiro Militar | R$ 177 mil | R$ 154 mil | 1.549 | Segurança e Forças Armadas | |
| Técnico em mineralogia e geologia | R$ 174 mil | R$ 330 mil | 77 | Engenharia e Ciências | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 169 mil | R$ 297 mil | 185 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 167 mil | R$ 248 mil | 746 | Setor Público | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 164 mil | R$ 244 mil | 677 | Setor Público | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 163 mil | R$ 249 mil | 10.564 | Tecnologia | |
| Trabalhador de instalações e máquinas de fabricação | R$ 163 mil | R$ 243 mil | 1.282 | Indústria e Construção | |
| Policial Militar | R$ 159 mil | R$ 113 mil | 11.101 | Segurança e Forças Armadas | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 157 mil | R$ 248 mil | 2.148 | Indústria e Construção | |
| Geógrafo | R$ 155 mil | R$ 246 mil | 104 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Matemático e estatístico | R$ 155 mil | R$ 202 mil | 355 | Finanças e Gestão | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 144 mil | R$ 173 mil | 486 | Técnicos | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 143 mil | R$ 239 mil | 179 | Finanças e Gestão | |
| Antropólogo e arqueólogo | R$ 140 mil | R$ 477 mil | 28 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Representante comercial e corretor | R$ 138 mil | R$ 347 mil | 1.163 | Finanças e Gestão | |
| Bibliotecário | R$ 134 mil | R$ 191 mil | 424 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 134 mil | R$ 232 mil | 1.684 | Finanças e Gestão | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 134 mil | R$ 262 mil | 1.388 | Saúde | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 132 mil | R$ 182 mil | 2.078 | Finanças e Gestão | |
| Jornalista e repórter | R$ 132 mil | R$ 245 mil | 1.047 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 131 mil | R$ 153 mil | 3.162 | Técnicos | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 128 mil | R$ 290 mil | 1.107 | Outras ocupações | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 125 mil | R$ 253 mil | 273 | Finanças e Gestão | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 125 mil | R$ 163 mil | 10.743 | Setor Público | |
| Professor do ensino médio | R$ 124 mil | R$ 123 mil | 11.075 | Educação | |
| Bancário e economiário | R$ 123 mil | R$ 186 mil | 27.745 | Outras ocupações | |
| Ator e diretor de espetáculos | R$ 121 mil | R$ 601 mil | 34 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 117 mil | R$ 179 mil | 92 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 116 mil | R$ 180 mil | 5.243 | Indústria e Construção | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 115 mil | R$ 161 mil | 2.496 | Finanças e Gestão | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 115 mil | R$ 4 mil | 293 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 114 mil | R$ 265 mil | 1.985 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 114 mil | R$ 186 mil | 260 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 114 mil | R$ 119 mil | 5.500 | Educação | |
| Técnico de nível médio | R$ 113 mil | R$ 156 mil | 17.029 | Técnicos | |
| Técnico de inspeção | R$ 112 mil | R$ 88 mil | 1.093 | Técnicos | |
| Psicanalista | R$ 112 mil | R$ 315 mil | 81 | Saúde | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 111 mil | R$ 108 mil | 1.027 | Indústria e Construção | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 110 mil | R$ 193 mil | 2.995 | Técnicos | |
| Técnico de serviços culturais | R$ 109 mil | R$ 164 mil | 59 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Historiador | R$ 109 mil | R$ 139 mil | 76 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 106 mil | R$ 163 mil | 406 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Outras ocupações | R$ 106 mil | R$ 197 mil | 172.501 | Outras ocupações | |
| Cantor e compositor | R$ 105 mil | R$ 172 mil | 89 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de bioquímica e da biotecnologia | R$ 104 mil | R$ 294 mil | 53 | Técnicos | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 103 mil | R$ 130 mil | 14.050 | Saúde | |
| Cenógrafo e decorador de interiores | R$ 103 mil | R$ 651 mil | 51 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Músico e arranjador | R$ 103 mil | R$ 202 mil | 288 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 102 mil | R$ 156 mil | 1.812 | Comércio e Serviços | |
| Tradutor e intérprete | R$ 100 mil | R$ 214 mil | 114 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Psicólogo | R$ 100 mil | R$ 228 mil | 4.066 | Saúde | |
| Técnico em transportes | R$ 97 mil | R$ 100 mil | 1.757 | Transporte e Logística | |
| Técnico em construção civil | R$ 94 mil | R$ 116 mil | 1.387 | Indústria e Construção | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 93 mil | R$ 172 mil | 1.276 | Educação | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 92 mil | R$ 89 mil | 30.068 | Educação | |
| Técnico em informática | R$ 92 mil | R$ 125 mil | 1.451 | Tecnologia | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 91 mil | R$ 67 mil | 3.351 | Transporte e Logística | |
| Corretor de imóveis | R$ 91 mil | R$ 227 mil | 300 | Comércio e Serviços | |
| Fonoaudiólogo | R$ 91 mil | R$ 131 mil | 674 | Saúde | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 90 mil | R$ 62 mil | 3.300 | Indústria e Construção | |
| Filósofo | R$ 90 mil | R$ 104 mil | 35 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 90 mil | R$ 103 mil | 273 | Outras ocupações | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 88 mil | R$ 56 mil | 577 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico de laboratório | R$ 87 mil | R$ 94 mil | 1.431 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em biologia | R$ 86 mil | R$ 73 mil | 54 | Engenharia e Ciências | |
| Vendedor do comércio | R$ 86 mil | R$ 144 mil | 20.297 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 86 mil | R$ 57 mil | 16.745 | Indústria e Construção | |
| Professor na educação infantil | R$ 86 mil | R$ 67 mil | 14.956 | Educação | |
| Fisioterapeuta | R$ 85 mil | R$ 150 mil | 2.539 | Saúde | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 85 mil | R$ 93 mil | 26.905 | Outras ocupações | |
| Comissário de bordo | R$ 84 mil | R$ 105 mil | 365 | Comércio e Serviços | |
| Escritor e crítico | R$ 84 mil | R$ 229 mil | 91 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Desenhista técnico e modelista | R$ 81 mil | R$ 110 mil | 258 | Engenharia e Ciências | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 81 mil | R$ 67 mil | 6.925 | Indústria e Construção | |
| Técnico de conservação | R$ 80 mil | R$ 89 mil | 21 | Técnicos | |
| Pescador e caçador e extrativista florestal | R$ 79 mil | R$ 52 mil | 3.718 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico da ciência da saúde animal | R$ 78 mil | R$ 190 mil | 26 | Saúde | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 77 mil | R$ 44 mil | 911 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 76 mil | R$ 41 mil | 6.677 | Segurança e Forças Armadas | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 75 mil | R$ 97 mil | 2.373 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Desenhista industrial | R$ 75 mil | R$ 157 mil | 914 | Indústria e Construção | |
| Locutor e comentarista | R$ 74 mil | R$ 140 mil | 64 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 73 mil | R$ 72 mil | 200 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 73 mil | R$ 29 mil | 9.923 | Saúde | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 72 mil | R$ 45 mil | 986 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Motorista de passageiros | R$ 69 mil | R$ 72 mil | 17.328 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 69 mil | R$ 71 mil | 5.442 | Comércio e Serviços | |
| Joalheiro e vidreiro | R$ 67 mil | R$ 61 mil | 368 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 66 mil | R$ 37 mil | 7.457 | Saúde | |
| Apresentador | R$ 64 mil | R$ 126 mil | 55 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Cinegrafista | R$ 64 mil | R$ 80 mil | 405 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Profissional da educação física | R$ 64 mil | R$ 144 mil | 1.047 | Educação | |
| Técnico em operação de aparelhos de sonorização | R$ 64 mil | R$ 98 mil | 62 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador das indústrias têxteis | R$ 63 mil | R$ 90 mil | 770 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 63 mil | R$ 69 mil | 1.022 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 60 mil | R$ 109 mil | 1.409 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 58 mil | R$ 39 mil | 2.052 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 54 mil | R$ 42 mil | 1.722 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 50 mil | R$ 44 mil | 954 | Comércio e Serviços | |
| Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e | R$ 45 mil | R$ 17 mil | 81 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Decorador e vitrinista | R$ 40 mil | R$ 234 mil | 37 | Comunicação, Artes e Cultura |
Outros estados
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Grupos com menos de 10 declarantes são omitidos por sigilo fiscal. Metodologia.