Quanto ganha Trabalhador de serviços diversos?
Ocupação oficial na Receita Federal: Outros trabalhadores de serviços diversos
Segundo 1.499.128 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como trabalhador de serviços diversos declara em média R$ 73.648 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 6.137 por mês, abaixo da média nacional dos declarantes (R$ 163 mil/ano). O patrimônio médio declarado é de R$ 103.497. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 13,0% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre trabalhador de serviços diversos, a renda média das mulheres é R$ 71.446 por ano, contra R$ 74.705 dos homens — uma diferença de 4,4%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha trabalhador de serviços diversos em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| Espírito Santo | R$ 85 mil | R$ 93 mil | 26.905 |
| Distrito Federal | R$ 80 mil | R$ 88 mil | 20.894 |
| São Paulo | R$ 78 mil | R$ 119 mil | 548.520 |
| Exterior | R$ 78 mil | R$ 231 mil | 1.368 |
| Rio Grande do Sul | R$ 77 mil | R$ 119 mil | 110.827 |
| Santa Catarina | R$ 77 mil | R$ 128 mil | 84.763 |
| Paraná | R$ 74 mil | R$ 127 mil | 120.358 |
| Rio de Janeiro | R$ 73 mil | R$ 85 mil | 108.117 |
| Pernambuco | R$ 72 mil | R$ 75 mil | 27.125 |
| Goiás | R$ 70 mil | R$ 90 mil | 52.690 |
| Ceará | R$ 69 mil | R$ 53 mil | 23.755 |
| Minas Gerais | R$ 69 mil | R$ 107 mil | 139.971 |
| Mato Grosso | R$ 69 mil | R$ 80 mil | 37.698 |
| Pará | R$ 68 mil | R$ 48 mil | 24.343 |
| Rondônia | R$ 67 mil | R$ 95 mil | 12.068 |
| Tocantins | R$ 66 mil | R$ 68 mil | 7.791 |
| Amapá | R$ 66 mil | R$ 23 mil | 2.866 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 65 mil | R$ 83 mil | 23.280 |
| Sergipe | R$ 65 mil | R$ 57 mil | 7.473 |
| Rio Grande do Norte | R$ 63 mil | R$ 48 mil | 9.920 |
| Paraíba | R$ 62 mil | R$ 58 mil | 10.400 |
| Bahia | R$ 62 mil | R$ 53 mil | 42.187 |
| Roraima | R$ 61 mil | R$ 28 mil | 3.432 |
| Acre | R$ 60 mil | R$ 27 mil | 2.794 |
| Amazonas | R$ 58 mil | R$ 47 mil | 14.002 |
| Piauí | R$ 58 mil | R$ 56 mil | 8.558 |
| Alagoas | R$ 57 mil | R$ 37 mil | 9.716 |
| Maranhão | R$ 57 mil | R$ 34 mil | 17.307 |
Profissões relacionadas (Outras ocupações)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.