Quanto ganham as profissões em São Paulo?
136 ocupações com dados divulgados em São Paulo no IRPF 2026, ordenadas por renda média anual. Clique na profissão para ver o perfil completo no estado.
← Visão geral de São Paulo| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titular de cartório | R$ 4,6 mi | R$ 5,4 mi | 1.661 | Direito e Justiça | |
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,6 mi | R$ 3,3 mi | 4.896 | Direito e Justiça | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 1,2 mi | R$ 3,1 mi | 2.874 | Direito e Justiça | |
| Advogado público e defensor | R$ 646 mil | R$ 1,3 mi | 7.096 | Direito e Justiça | |
| Atleta profissional | R$ 615 mil | R$ 1,8 mi | 3.572 | Outras ocupações | |
| Diplomata e afins | R$ 614 mil | R$ 2,6 mi | 259 | Setor Público | |
| Produtor agropecuário | R$ 611 mil | R$ 2,4 mi | 76.976 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 596 mil | R$ 2,4 mi | 827.612 | Finanças e Gestão | |
| Médico | R$ 575 mil | R$ 1,7 mi | 139.415 | Saúde | |
| Servidor do Banco Central, CVM e Susep | R$ 559 mil | R$ 1,7 mi | 959 | Setor Público | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 540 mil | R$ 1,5 mi | 4.710 | Transporte e Logística | |
| Auditor fiscal | R$ 500 mil | R$ 1,4 mi | 14.600 | Setor Público | |
| Advogado | R$ 436 mil | R$ 1,5 mi | 151.460 | Direito e Justiça | |
| Agrônomo e afins | R$ 402 mil | R$ 1,3 mi | 11.268 | Engenharia e Ciências | |
| Economista, administrador e contador | R$ 395 mil | R$ 1,3 mi | 210.127 | Finanças e Gestão | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 393 mil | R$ 1,4 mi | 240.334 | Engenharia e Ciências | |
| Presidente e diretor | R$ 388 mil | R$ 1,1 mi | 5.029 | Setor Público | |
| Professor universitário | R$ 362 mil | R$ 1,0 mi | 44.401 | Educação | |
| Cantor e compositor | R$ 352 mil | R$ 1,0 mi | 1.557 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Gerente de empresas | R$ 311 mil | R$ 877 mil | 296.051 | Finanças e Gestão | |
| Matemático e estatístico | R$ 296 mil | R$ 689 mil | 9.969 | Finanças e Gestão | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 295 mil | R$ 524 mil | 54.167 | Direito e Justiça | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 293 mil | R$ 978 mil | 2.817 | Setor Público | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 288 mil | R$ 953 mil | 2.250 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Locutor e comentarista | R$ 273 mil | R$ 628 mil | 949 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 255 mil | R$ 756 mil | 19.177 | Engenharia e Ciências | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 255 mil | R$ 418 mil | 6.247 | Setor Público | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 254 mil | R$ 690 mil | 1.088 | Setor Público | |
| Cenógrafo e decorador de interiores | R$ 254 mil | R$ 1,2 mi | 1.118 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 253 mil | R$ 792 mil | 7.722 | Finanças e Gestão | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 245 mil | R$ 437 mil | 7.472 | Direito e Justiça | |
| Ator e diretor de espetáculos | R$ 239 mil | R$ 1,0 mi | 2.503 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 233 mil | R$ 567 mil | 76.525 | Finanças e Gestão | |
| Psicanalista | R$ 232 mil | R$ 987 mil | 1.616 | Saúde | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 230 mil | R$ 434 mil | 12.059 | Setor Público | |
| Jornalista e repórter | R$ 228 mil | R$ 639 mil | 22.470 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 226 mil | R$ 482 mil | 4.231 | Setor Público | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 219 mil | R$ 706 mil | 68.286 | Saúde | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 218 mil | R$ 451 mil | 33.460 | Segurança e Forças Armadas | |
| Técnico em navegação aérea | R$ 214 mil | R$ 482 mil | 5.638 | Transporte e Logística | |
| Militar da Marinha | R$ 213 mil | R$ 283 mil | 2.499 | Segurança e Forças Armadas | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 208 mil | R$ 395 mil | 311.687 | Tecnologia | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 199 mil | R$ 619 mil | 19.958 | Outras ocupações | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 199 mil | R$ 317 mil | 10.246 | Segurança e Forças Armadas | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 197 mil | R$ 394 mil | 4.481 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 193 mil | R$ 338 mil | 5.220 | Setor Público | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 192 mil | R$ 372 mil | 3.321 | Setor Público | |
| Tradutor e intérprete | R$ 190 mil | R$ 718 mil | 3.674 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 190 mil | R$ 686 mil | 11.038 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 186 mil | R$ 471 mil | 1.468 | Finanças e Gestão | |
| Militar do Exército | R$ 184 mil | R$ 241 mil | 11.037 | Segurança e Forças Armadas | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 184 mil | R$ 317 mil | 15.227 | Finanças e Gestão | |
| Antropólogo e arqueólogo | R$ 183 mil | R$ 396 mil | 495 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Escritor e crítico | R$ 179 mil | R$ 618 mil | 4.551 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Decorador e vitrinista | R$ 178 mil | R$ 1,0 mi | 991 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Geógrafo | R$ 172 mil | R$ 374 mil | 1.181 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Psicólogo | R$ 171 mil | R$ 523 mil | 69.138 | Saúde | |
| Fonoaudiólogo | R$ 171 mil | R$ 446 mil | 9.834 | Saúde | |
| Bibliotecário | R$ 167 mil | R$ 396 mil | 4.557 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Representante comercial e corretor | R$ 167 mil | R$ 478 mil | 24.709 | Finanças e Gestão | |
| Professor do ensino profissional | R$ 163 mil | R$ 318 mil | 16.305 | Educação | |
| Músico e arranjador | R$ 158 mil | R$ 512 mil | 5.972 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 158 mil | R$ 361 mil | 32.947 | Saúde | |
| Historiador | R$ 153 mil | R$ 304 mil | 1.300 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 153 mil | R$ 349 mil | 2.093 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Filósofo | R$ 151 mil | R$ 421 mil | 452 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Desenhista industrial | R$ 149 mil | R$ 387 mil | 26.252 | Indústria e Construção | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 148 mil | R$ 269 mil | 28.312 | Técnicos | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 144 mil | R$ 244 mil | 54.170 | Educação | |
| Policial Militar | R$ 143 mil | R$ 166 mil | 96.906 | Segurança e Forças Armadas | |
| Apresentador | R$ 139 mil | R$ 528 mil | 1.336 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Bancário e economiário | R$ 137 mil | R$ 259 mil | 638.964 | Outras ocupações | |
| Professor do ensino médio | R$ 136 mil | R$ 208 mil | 142.354 | Educação | |
| Técnico em mineralogia e geologia | R$ 135 mil | R$ 525 mil | 209 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 134 mil | R$ 237 mil | 10.230 | Técnicos | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 134 mil | R$ 199 mil | 110.038 | Setor Público | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 134 mil | R$ 275 mil | 26.999 | Indústria e Construção | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 131 mil | R$ 221 mil | 194.885 | Saúde | |
| Bombeiro Militar | R$ 131 mil | R$ 187 mil | 5.671 | Segurança e Forças Armadas | |
| Comissário de bordo | R$ 130 mil | R$ 252 mil | 16.693 | Comércio e Serviços | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 130 mil | R$ 168 mil | 282.344 | Educação | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 130 mil | R$ 270 mil | 5.315 | Outras ocupações | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 129 mil | R$ 298 mil | 45.525 | Técnicos | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 122 mil | R$ 212 mil | 21.652 | Finanças e Gestão | |
| Técnico em informática | R$ 120 mil | R$ 214 mil | 29.942 | Tecnologia | |
| Técnico em biologia | R$ 119 mil | R$ 209 mil | 809 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 116 mil | R$ 224 mil | 13.924 | Técnicos | |
| Desenhista técnico e modelista | R$ 113 mil | R$ 235 mil | 8.358 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 113 mil | R$ 173 mil | 2.924 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outras ocupações | R$ 113 mil | R$ 280 mil | 3.059.082 | Outras ocupações | |
| Trabalhador de instalações e máquinas de fabricação | R$ 112 mil | R$ 146 mil | 16.694 | Indústria e Construção | |
| Cinegrafista | R$ 110 mil | R$ 242 mil | 9.525 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de serviços culturais | R$ 110 mil | R$ 200 mil | 1.512 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de nível médio | R$ 108 mil | R$ 163 mil | 171.286 | Técnicos | |
| Fisioterapeuta | R$ 107 mil | R$ 268 mil | 36.921 | Saúde | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 106 mil | R$ 260 mil | 13.339 | Comércio e Serviços | |
| Professor na educação infantil | R$ 105 mil | R$ 114 mil | 184.201 | Educação | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 105 mil | R$ 135 mil | 132.746 | Indústria e Construção | |
| Técnico de inspeção | R$ 103 mil | R$ 160 mil | 14.020 | Técnicos | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 102 mil | R$ 261 mil | 24.339 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico de bioquímica e da biotecnologia | R$ 101 mil | R$ 152 mil | 1.255 | Técnicos | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 99 mil | R$ 130 mil | 172.079 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 97 mil | R$ 125 mil | 16.588 | Indústria e Construção | |
| Técnico de laboratório | R$ 97 mil | R$ 124 mil | 20.392 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 97 mil | R$ 257 mil | 34.477 | Educação | |
| Técnico em construção civil | R$ 95 mil | R$ 165 mil | 13.865 | Indústria e Construção | |
| Técnico da ciência da saúde animal | R$ 95 mil | R$ 192 mil | 633 | Saúde | |
| Técnico em operação de aparelhos de sonorização | R$ 94 mil | R$ 216 mil | 2.362 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Vendedor do comércio | R$ 91 mil | R$ 195 mil | 286.030 | Comércio e Serviços | |
| Joalheiro e vidreiro | R$ 90 mil | R$ 94 mil | 17.001 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 89 mil | R$ 119 mil | 27.900 | Indústria e Construção | |
| Técnico de conservação | R$ 88 mil | R$ 82 mil | 212 | Técnicos | |
| Técnico em transportes | R$ 88 mil | R$ 105 mil | 35.405 | Transporte e Logística | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 87 mil | R$ 88 mil | 13.614 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 87 mil | R$ 105 mil | 88.912 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Profissional da educação física | R$ 86 mil | R$ 212 mil | 18.334 | Educação | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 86 mil | R$ 114 mil | 186.091 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 82 mil | R$ 77 mil | 26.685 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 82 mil | R$ 85 mil | 134.390 | Saúde | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 81 mil | R$ 72 mil | 118.049 | Segurança e Forças Armadas | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 81 mil | R$ 92 mil | 36.549 | Transporte e Logística | |
| Pescador e caçador e extrativista florestal | R$ 81 mil | R$ 227 mil | 482 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Corretor de imóveis | R$ 78 mil | R$ 329 mil | 7.852 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 78 mil | R$ 119 mil | 548.520 | Outras ocupações | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 76 mil | R$ 69 mil | 52.098 | Indústria e Construção | |
| Motorista de passageiros | R$ 75 mil | R$ 91 mil | 233.100 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 75 mil | R$ 98 mil | 15.774 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 74 mil | R$ 72 mil | 67.046 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador das indústrias têxteis | R$ 74 mil | R$ 106 mil | 53.202 | Indústria e Construção | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 73 mil | R$ 55 mil | 111.711 | Saúde | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 71 mil | R$ 106 mil | 121.979 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 70 mil | R$ 87 mil | 66.520 | Comércio e Serviços | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 67 mil | R$ 52 mil | 26.008 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 61 mil | R$ 152 mil | 26.896 | Comércio e Serviços | |
| Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e | R$ 59 mil | R$ 53 mil | 2.166 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 51 mil | R$ 68 mil | 35.087 | Comércio e Serviços |
Outros estados
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Grupos com menos de 10 declarantes são omitidos por sigilo fiscal. Metodologia.