Quanto ganha Dentista (odontólogo)?
Ocupação oficial na Receita Federal: Odontólogo
Segundo 244.372 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como dentista (odontólogo) declara em média R$ 193.201 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 16.100 por mês, 1,2× a média nacional dos declarantes. O patrimônio médio declarado é de R$ 553.889. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 9,0% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre dentista (odontólogo), a renda média das mulheres é R$ 173.401 por ano, contra R$ 227.268 dos homens — uma diferença de 23,7%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha dentista (odontólogo) em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| Distrito Federal | R$ 259 mil | R$ 735 mil | 4.707 |
| Santa Catarina | R$ 236 mil | R$ 715 mil | 10.954 |
| Rio Grande do Sul | R$ 225 mil | R$ 695 mil | 15.415 |
| São Paulo | R$ 219 mil | R$ 706 mil | 68.286 |
| Espírito Santo | R$ 217 mil | R$ 531 mil | 5.548 |
| Paraná | R$ 214 mil | R$ 685 mil | 15.380 |
| Mato Grosso | R$ 208 mil | R$ 474 mil | 4.582 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 207 mil | R$ 582 mil | 3.680 |
| Rio de Janeiro | R$ 192 mil | R$ 512 mil | 21.241 |
| Amazonas | R$ 175 mil | R$ 257 mil | 2.636 |
| Tocantins | R$ 175 mil | R$ 356 mil | 1.942 |
| Minas Gerais | R$ 173 mil | R$ 494 mil | 31.085 |
| Sergipe | R$ 170 mil | R$ 480 mil | 1.892 |
| Goiás | R$ 169 mil | R$ 524 mil | 9.144 |
| Roraima | R$ 159 mil | R$ 222 mil | 553 |
| Rondônia | R$ 156 mil | R$ 382 mil | 1.718 |
| Ceará | R$ 155 mil | R$ 307 mil | 6.999 |
| Acre | R$ 152 mil | R$ 180 mil | 545 |
| Rio Grande do Norte | R$ 152 mil | R$ 301 mil | 2.953 |
| Bahia | R$ 146 mil | R$ 361 mil | 10.202 |
| Pernambuco | R$ 139 mil | R$ 296 mil | 6.897 |
| Exterior | R$ 136 mil | R$ 735 mil | 202 |
| Amapá | R$ 135 mil | R$ 161 mil | 586 |
| Alagoas | R$ 135 mil | R$ 274 mil | 2.531 |
| Pará | R$ 127 mil | R$ 245 mil | 4.516 |
| Paraíba | R$ 124 mil | R$ 252 mil | 4.200 |
| Piauí | R$ 123 mil | R$ 235 mil | 2.762 |
| Maranhão | R$ 111 mil | R$ 206 mil | 3.216 |
Profissões relacionadas (Saúde)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.