Quanto ganham as profissões no Acre?
119 ocupações com dados divulgados no Acre no IRPF 2026, ordenadas por renda média anual. Clique na profissão para ver o perfil completo no estado.
← Visão geral de Acre| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titular de cartório | R$ 1,7 mi | R$ 1,1 mi | 33 | Direito e Justiça | |
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,5 mi | R$ 2,2 mi | 102 | Direito e Justiça | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 1,4 mi | R$ 2,6 mi | 96 | Direito e Justiça | |
| Advogado público e defensor | R$ 543 mil | R$ 792 mil | 179 | Direito e Justiça | |
| Médico | R$ 480 mil | R$ 649 mil | 1.312 | Saúde | |
| Auditor fiscal | R$ 440 mil | R$ 469 mil | 297 | Setor Público | |
| Produtor agropecuário | R$ 334 mil | R$ 1,4 mi | 1.297 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 307 mil | R$ 338 mil | 48 | Setor Público | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 275 mil | R$ 341 mil | 190 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 270 mil | R$ 336 mil | 1.237 | Direito e Justiça | |
| Professor universitário | R$ 237 mil | R$ 203 mil | 921 | Educação | |
| Agrônomo e afins | R$ 216 mil | R$ 291 mil | 200 | Engenharia e Ciências | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 213 mil | R$ 97 mil | 343 | Setor Público | |
| Corretor de imóveis | R$ 209 mil | R$ 9 mil | 17 | Comércio e Serviços | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 206 mil | R$ 659 mil | 4.936 | Finanças e Gestão | |
| Advogado | R$ 203 mil | R$ 408 mil | 746 | Direito e Justiça | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 202 mil | R$ 162 mil | 43 | Engenharia e Ciências | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 200 mil | R$ 119 mil | 1.236 | Segurança e Forças Armadas | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 200 mil | R$ 114 mil | 348 | Direito e Justiça | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 194 mil | R$ 193 mil | 44 | Setor Público | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 189 mil | R$ 245 mil | 38 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 189 mil | R$ 154 mil | 353 | Setor Público | |
| Geógrafo | R$ 187 mil | R$ 148 mil | 57 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 182 mil | R$ 66 mil | 25 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 177 mil | R$ 396 mil | 186 | Outras ocupações | |
| Professor do ensino profissional | R$ 175 mil | R$ 603 mil | 331 | Educação | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 170 mil | R$ 228 mil | 1.176 | Engenharia e Ciências | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 161 mil | R$ 66 mil | 28 | Outras ocupações | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 161 mil | R$ 126 mil | 219 | Setor Público | |
| Historiador | R$ 158 mil | R$ 31 mil | 37 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Economista, administrador e contador | R$ 153 mil | R$ 203 mil | 817 | Finanças e Gestão | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 152 mil | R$ 180 mil | 545 | Saúde | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 152 mil | R$ 83 mil | 105 | Segurança e Forças Armadas | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 152 mil | R$ 68 mil | 11 | Transporte e Logística | |
| Bombeiro Militar | R$ 151 mil | R$ 63 mil | 748 | Segurança e Forças Armadas | |
| Matemático e estatístico | R$ 151 mil | R$ 57 mil | 71 | Finanças e Gestão | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 149 mil | R$ 173 mil | 368 | Saúde | |
| Policial Militar | R$ 147 mil | R$ 41 mil | 2.792 | Segurança e Forças Armadas | |
| Antropólogo e arqueólogo | R$ 142 mil | R$ 32 mil | 10 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em navegação aérea | R$ 139 mil | R$ 188 mil | 20 | Transporte e Logística | |
| Bibliotecário | R$ 136 mil | R$ 42 mil | 33 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 135 mil | R$ 74 mil | 757 | Finanças e Gestão | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 135 mil | R$ 68 mil | 15 | Técnicos | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 130 mil | R$ 105 mil | 92 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Professor do ensino médio | R$ 130 mil | R$ 36 mil | 3.422 | Educação | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 125 mil | R$ 79 mil | 525 | Tecnologia | |
| Filósofo | R$ 125 mil | R$ 85 mil | 12 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 125 mil | R$ 57 mil | 2.160 | Saúde | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 118 mil | R$ 69 mil | 2.484 | Setor Público | |
| Fonoaudiólogo | R$ 117 mil | R$ 63 mil | 78 | Saúde | |
| Jornalista e repórter | R$ 116 mil | R$ 51 mil | 169 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em biologia | R$ 115 mil | R$ 27 mil | 16 | Engenharia e Ciências | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 114 mil | R$ 49 mil | 954 | Educação | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 109 mil | R$ 43 mil | 324 | Finanças e Gestão | |
| Atleta profissional | R$ 105 mil | R$ 313 mil | 10 | Outras ocupações | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 104 mil | R$ 22 mil | 9.745 | Educação | |
| Gerente de empresas | R$ 104 mil | R$ 212 mil | 1.681 | Finanças e Gestão | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 104 mil | R$ 111 mil | 458 | Técnicos | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 103 mil | R$ 248 mil | 203 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Fisioterapeuta | R$ 102 mil | R$ 64 mil | 271 | Saúde | |
| Músico e arranjador | R$ 102 mil | R$ 60 mil | 15 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Bancário e economiário | R$ 101 mil | R$ 56 mil | 3.794 | Outras ocupações | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 101 mil | R$ 63 mil | 127 | Técnicos | |
| Militar do Exército | R$ 100 mil | R$ 30 mil | 1.182 | Segurança e Forças Armadas | |
| Desenhista técnico e modelista | R$ 98 mil | R$ 23 mil | 14 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico de nível médio | R$ 96 mil | R$ 43 mil | 3.383 | Técnicos | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 96 mil | R$ 19 mil | 951 | Segurança e Forças Armadas | |
| Tradutor e intérprete | R$ 95 mil | R$ 3 mil | 27 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Professor na educação infantil | R$ 93 mil | R$ 23 mil | 2.088 | Educação | |
| Técnico de inspeção | R$ 93 mil | R$ 47 mil | 187 | Técnicos | |
| Psicólogo | R$ 93 mil | R$ 64 mil | 452 | Saúde | |
| Técnico em informática | R$ 92 mil | R$ 46 mil | 202 | Tecnologia | |
| Presidente e diretor | R$ 92 mil | R$ 73 mil | 48 | Setor Público | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 91 mil | R$ 315 mil | 57 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 90 mil | R$ 13 mil | 17 | Finanças e Gestão | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 87 mil | R$ 75 mil | 215 | Comércio e Serviços | |
| Técnico de serviços culturais | R$ 86 mil | R$ 17 mil | 22 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outras ocupações | R$ 86 mil | R$ 78 mil | 21.960 | Outras ocupações | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 82 mil | R$ 106 mil | 98 | Indústria e Construção | |
| Técnico de laboratório | R$ 80 mil | R$ 15 mil | 325 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 76 mil | R$ 15 mil | 2.407 | Saúde | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 76 mil | R$ 33 mil | 29 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 74 mil | R$ 60 mil | 60 | Finanças e Gestão | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 72 mil | R$ -10.661 | 1.726 | Saúde | |
| Profissional da educação física | R$ 71 mil | R$ 46 mil | 79 | Educação | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 71 mil | R$ 42 mil | 222 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 70 mil | R$ 7 mil | 37 | Indústria e Construção | |
| Técnico da ciência da saúde animal | R$ 70 mil | R$ 27 mil | 11 | Saúde | |
| Técnico em construção civil | R$ 69 mil | R$ 23 mil | 81 | Indústria e Construção | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 69 mil | R$ 16 mil | 104 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 68 mil | R$ 27 mil | 11 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 65 mil | R$ 25 mil | 972 | Comércio e Serviços | |
| Técnico em transportes | R$ 65 mil | R$ 12 mil | 97 | Transporte e Logística | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 65 mil | R$ 49 mil | 71 | Transporte e Logística | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 65 mil | R$ 36 mil | 130 | Educação | |
| Vendedor do comércio | R$ 61 mil | R$ -97.053 | 2.031 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 60 mil | R$ 27 mil | 2.794 | Outras ocupações | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 59 mil | R$ 14 mil | 694 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 57 mil | R$ 7 mil | 245 | Indústria e Construção | |
| Representante comercial e corretor | R$ 56 mil | R$ 67 mil | 69 | Finanças e Gestão | |
| Motorista de passageiros | R$ 56 mil | R$ 28 mil | 1.036 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 55 mil | R$ 40 mil | 97 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 55 mil | R$ 1 mil | 56 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 54 mil | R$ 622 | 21 | Finanças e Gestão | |
| Cinegrafista | R$ 53 mil | R$ 5 mil | 44 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 51 mil | R$ 7 mil | 158 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 50 mil | R$ 13 mil | 80 | Indústria e Construção | |
| Desenhista industrial | R$ 49 mil | R$ 8 mil | 38 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador das indústrias têxteis | R$ 48 mil | R$ 27 mil | 28 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 47 mil | R$ 5 mil | 39 | Indústria e Construção | |
| Comissário de bordo | R$ 45 mil | R$ 9 mil | 16 | Comércio e Serviços | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 45 mil | R$ 6 mil | 17 | Técnicos | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 45 mil | R$ 10 mil | 183 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 44 mil | R$ 34 mil | 111 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 41 mil | R$ 13 mil | 16 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 40 mil | R$ 22 | 14 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 38 mil | R$ 35 mil | 61 | Comércio e Serviços | |
| Apresentador | R$ 37 mil | R$ 22 mil | 11 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Pescador e caçador e extrativista florestal | R$ 24 mil | R$ 76 mil | 12 | Agropecuária e Meio Ambiente |
Outros estados
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Grupos com menos de 10 declarantes são omitidos por sigilo fiscal. Metodologia.