Quanto ganham as profissões no Amapá?
115 ocupações com dados divulgados no Amapá no IRPF 2026, ordenadas por renda média anual. Clique na profissão para ver o perfil completo no estado.
← Visão geral de Amapá| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titular de cartório | R$ 2,7 mi | R$ 1,7 mi | 14 | Direito e Justiça | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 1,2 mi | R$ 2,0 mi | 88 | Direito e Justiça | |
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,2 mi | R$ 2,1 mi | 105 | Direito e Justiça | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 902 mil | R$ 1,9 mi | 25 | Transporte e Logística | |
| Produtor agropecuário | R$ 615 mil | R$ 848 mil | 78 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Médico | R$ 530 mil | R$ 407 mil | 1.053 | Saúde | |
| Advogado público e defensor | R$ 450 mil | R$ 295 mil | 205 | Direito e Justiça | |
| Auditor fiscal | R$ 436 mil | R$ 381 mil | 287 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 366 mil | R$ 221 mil | 1.086 | Direito e Justiça | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 314 mil | R$ 183 mil | 250 | Direito e Justiça | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 274 mil | R$ 85 mil | 268 | Setor Público | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 264 mil | R$ 95 mil | 1.501 | Segurança e Forças Armadas | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 223 mil | R$ 115 mil | 134 | Outras ocupações | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 218 mil | R$ 81 mil | 18 | Segurança e Forças Armadas | |
| Agrônomo e afins | R$ 213 mil | R$ 211 mil | 103 | Engenharia e Ciências | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 212 mil | R$ 159 mil | 164 | Setor Público | |
| Professor universitário | R$ 208 mil | R$ 99 mil | 959 | Educação | |
| Professor do ensino profissional | R$ 184 mil | R$ 53 mil | 336 | Educação | |
| Economista, administrador e contador | R$ 180 mil | R$ 391 mil | 918 | Finanças e Gestão | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 180 mil | R$ 79 mil | 245 | Setor Público | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 178 mil | R$ 77 mil | 55 | Engenharia e Ciências | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 178 mil | R$ 169 mil | 934 | Engenharia e Ciências | |
| Historiador | R$ 176 mil | R$ 66 mil | 20 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 174 mil | R$ 193 mil | 31 | Setor Público | |
| Professor do ensino médio | R$ 172 mil | R$ 38 mil | 4.957 | Educação | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 171 mil | R$ 65 mil | 45 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 165 mil | R$ 497 mil | 4.780 | Finanças e Gestão | |
| Militar da Marinha | R$ 163 mil | R$ 27 mil | 88 | Segurança e Forças Armadas | |
| Bombeiro Militar | R$ 163 mil | R$ 28 mil | 1.485 | Segurança e Forças Armadas | |
| Matemático e estatístico | R$ 161 mil | R$ 79 mil | 81 | Finanças e Gestão | |
| Fonoaudiólogo | R$ 159 mil | R$ 88 mil | 67 | Saúde | |
| Geógrafo | R$ 158 mil | R$ 106 mil | 26 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Policial Militar | R$ 157 mil | R$ 21 mil | 4.241 | Segurança e Forças Armadas | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 156 mil | R$ 62 mil | 42 | Setor Público | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 154 mil | R$ 3 mil | 20 | Técnicos | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 149 mil | R$ 72 mil | 359 | Saúde | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 148 mil | R$ 15 mil | 9.918 | Educação | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 141 mil | R$ 101 mil | 42 | Outras ocupações | |
| Presidente e diretor | R$ 140 mil | R$ 227 mil | 29 | Setor Público | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 135 mil | R$ 32 mil | 1.255 | Educação | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 135 mil | R$ 39 mil | 2.636 | Setor Público | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 135 mil | R$ 161 mil | 586 | Saúde | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 134 mil | R$ 287 mil | 449 | Tecnologia | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 134 mil | R$ 53 mil | 398 | Finanças e Gestão | |
| Advogado | R$ 132 mil | R$ 225 mil | 846 | Direito e Justiça | |
| Bibliotecário | R$ 132 mil | R$ 38 mil | 43 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 127 mil | R$ 1,6 mi | 485 | Técnicos | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 126 mil | R$ 36 mil | 62 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 125 mil | R$ 187 mil | 23 | Setor Público | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 124 mil | R$ 33 mil | 2.765 | Saúde | |
| Técnico em biologia | R$ 124 mil | R$ 17 mil | 10 | Engenharia e Ciências | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 119 mil | R$ 49 mil | 154 | Setor Público | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 117 mil | R$ 196 mil | 749 | Finanças e Gestão | |
| Técnico de bioquímica e da biotecnologia | R$ 116 mil | R$ 31 mil | 11 | Técnicos | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 116 mil | R$ 57 mil | 164 | Técnicos | |
| Professor na educação infantil | R$ 115 mil | R$ 12 mil | 1.411 | Educação | |
| Militar do Exército | R$ 111 mil | R$ 37 mil | 635 | Segurança e Forças Armadas | |
| Fisioterapeuta | R$ 111 mil | R$ 39 mil | 456 | Saúde | |
| Técnico em navegação aérea | R$ 107 mil | R$ 33 mil | 115 | Transporte e Logística | |
| Técnico de nível médio | R$ 106 mil | R$ 20 mil | 4.106 | Técnicos | |
| Psicólogo | R$ 105 mil | R$ 50 mil | 458 | Saúde | |
| Técnico de laboratório | R$ 104 mil | R$ 10 mil | 495 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 104 mil | R$ 130 mil | 32 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico de inspeção | R$ 101 mil | R$ 21 mil | 169 | Técnicos | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 100 mil | R$ 40 mil | 200 | Indústria e Construção | |
| Bancário e economiário | R$ 99 mil | R$ 29 mil | 2.935 | Outras ocupações | |
| Técnico em informática | R$ 97 mil | R$ 50 mil | 207 | Tecnologia | |
| Técnico em construção civil | R$ 96 mil | R$ 39 mil | 121 | Indústria e Construção | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 95 mil | R$ 72 mil | 128 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de instalações e máquinas de fabricação | R$ 95 mil | R$ 4 mil | 152 | Indústria e Construção | |
| Músico e arranjador | R$ 94 mil | R$ -7.125 | 12 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Representante comercial e corretor | R$ 94 mil | R$ 161 mil | 72 | Finanças e Gestão | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 94 mil | R$ 34 mil | 37 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Jornalista e repórter | R$ 94 mil | R$ 38 mil | 133 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Gerente de empresas | R$ 93 mil | R$ 97 mil | 1.350 | Finanças e Gestão | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 93 mil | R$ 10 mil | 1.726 | Segurança e Forças Armadas | |
| Técnico em mineralogia e geologia | R$ 87 mil | R$ 74 mil | 17 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico em transportes | R$ 87 mil | R$ 12 mil | 74 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 85 mil | R$ 25 mil | 95 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Outras ocupações | R$ 85 mil | R$ 44 mil | 23.067 | Outras ocupações | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 84 mil | R$ 35 mil | 30 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 84 mil | R$ 8 mil | 3.250 | Saúde | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 83 mil | R$ 37 mil | 119 | Educação | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 80 mil | R$ 27 mil | 22 | Finanças e Gestão | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 79 mil | R$ 5 mil | 1.719 | Saúde | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 77 mil | R$ 11 mil | 787 | Comércio e Serviços | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 75 mil | R$ 97 mil | 36 | Técnicos | |
| Profissional da educação física | R$ 75 mil | R$ 21 mil | 71 | Educação | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 75 mil | R$ 26 mil | 110 | Comércio e Serviços | |
| Tradutor e intérprete | R$ 73 mil | R$ 8 mil | 34 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 73 mil | R$ 3 mil | 245 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 69 mil | R$ 19 mil | 54 | Finanças e Gestão | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 68 mil | R$ 3 mil | 13 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 67 mil | R$ 11 mil | 189 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 67 mil | R$ 6 mil | 864 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 66 mil | R$ 23 mil | 2.866 | Outras ocupações | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 65 mil | R$ 11 mil | 22 | Indústria e Construção | |
| Vendedor do comércio | R$ 65 mil | R$ 30 mil | 1.720 | Comércio e Serviços | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 64 mil | R$ 55 mil | 28 | Finanças e Gestão | |
| Cinegrafista | R$ 64 mil | R$ 208 mil | 27 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 59 mil | R$ 7 mil | 195 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 59 mil | R$ 10 mil | 288 | Indústria e Construção | |
| Motorista de passageiros | R$ 59 mil | R$ 11 mil | 742 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 56 mil | R$ 2 mil | 31 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 54 mil | R$ 730 | 18 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 54 mil | R$ 2 mil | 32 | Indústria e Construção | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 50 mil | R$ 8 mil | 14 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Comissário de bordo | R$ 50 mil | R$ 9 mil | 31 | Comércio e Serviços | |
| Desenhista industrial | R$ 48 mil | R$ 12 mil | 37 | Indústria e Construção | |
| Corretor de imóveis | R$ 48 mil | R$ 35 mil | 20 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 48 mil | R$ 18 mil | 80 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 45 mil | R$ 3 mil | 34 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 42 mil | R$ 27 mil | 63 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 40 mil | R$ 9 mil | 74 | Comércio e Serviços | |
| Pescador e caçador e extrativista florestal | R$ 27 mil | R$ 3 mil | 31 | Agropecuária e Meio Ambiente |
Outros estados
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Grupos com menos de 10 declarantes são omitidos por sigilo fiscal. Metodologia.