Quanto ganham as profissões no Distrito Federal?
135 ocupações com dados divulgados no Distrito Federal no IRPF 2026, ordenadas por renda média anual. Clique na profissão para ver o perfil completo no estado.
← Visão geral de Distrito Federal| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titular de cartório | R$ 10,3 mi | R$ 12,4 mi | 75 | Direito e Justiça | |
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,4 mi | R$ 3,6 mi | 912 | Direito e Justiça | |
| Produtor agropecuário | R$ 1,2 mi | R$ 4,6 mi | 1.359 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 1,2 mi | R$ 3,4 mi | 778 | Direito e Justiça | |
| Advogado público e defensor | R$ 983 mil | R$ 1,9 mi | 2.511 | Direito e Justiça | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 660 mil | R$ 3,6 mi | 213 | Setor Público | |
| Diplomata e afins | R$ 639 mil | R$ 2,5 mi | 1.243 | Setor Público | |
| Advogado | R$ 628 mil | R$ 1,8 mi | 13.582 | Direito e Justiça | |
| Médico | R$ 613 mil | R$ 1,7 mi | 13.591 | Saúde | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 592 mil | R$ 1,2 mi | 8.275 | Setor Público | |
| Servidor do Banco Central, CVM e Susep | R$ 554 mil | R$ 1,5 mi | 1.490 | Setor Público | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 535 mil | R$ 1,3 mi | 225 | Setor Público | |
| Auditor fiscal | R$ 532 mil | R$ 1,2 mi | 3.867 | Setor Público | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 492 mil | R$ 1,8 mi | 39.520 | Finanças e Gestão | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 475 mil | R$ 1,1 mi | 311 | Transporte e Logística | |
| Agrônomo e afins | R$ 429 mil | R$ 1,4 mi | 1.019 | Engenharia e Ciências | |
| Presidente e diretor | R$ 394 mil | R$ 731 mil | 552 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 380 mil | R$ 822 mil | 6.148 | Setor Público | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 367 mil | R$ 663 mil | 2.080 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 366 mil | R$ 870 mil | 15.528 | Direito e Justiça | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 361 mil | R$ 610 mil | 3.961 | Direito e Justiça | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 336 mil | R$ 1,0 mi | 13.359 | Engenharia e Ciências | |
| Professor universitário | R$ 334 mil | R$ 911 mil | 5.412 | Educação | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 329 mil | R$ 768 mil | 953 | Engenharia e Ciências | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 313 mil | R$ 603 mil | 9.828 | Segurança e Forças Armadas | |
| Economista, administrador e contador | R$ 287 mil | R$ 708 mil | 15.189 | Finanças e Gestão | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 273 mil | R$ 497 mil | 1.772 | Setor Público | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 268 mil | R$ 891 mil | 114 | Finanças e Gestão | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 259 mil | R$ 735 mil | 4.707 | Saúde | |
| Matemático e estatístico | R$ 257 mil | R$ 507 mil | 870 | Finanças e Gestão | |
| Militar do Exército | R$ 256 mil | R$ 413 mil | 12.527 | Segurança e Forças Armadas | |
| Jornalista e repórter | R$ 249 mil | R$ 513 mil | 4.539 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 247 mil | R$ 406 mil | 25.475 | Tecnologia | |
| Militar da Marinha | R$ 239 mil | R$ 286 mil | 3.650 | Segurança e Forças Armadas | |
| Técnico em navegação aérea | R$ 238 mil | R$ 362 mil | 459 | Transporte e Logística | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 238 mil | R$ 387 mil | 3.382 | Finanças e Gestão | |
| Bombeiro Militar | R$ 233 mil | R$ 250 mil | 7.537 | Segurança e Forças Armadas | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 233 mil | R$ 350 mil | 6.595 | Segurança e Forças Armadas | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 233 mil | R$ 369 mil | 32.889 | Setor Público | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 228 mil | R$ 400 mil | 859 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Bibliotecário | R$ 228 mil | R$ 476 mil | 1.126 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 224 mil | R$ 693 mil | 1.262 | Outras ocupações | |
| Gerente de empresas | R$ 219 mil | R$ 556 mil | 15.594 | Finanças e Gestão | |
| Geógrafo | R$ 215 mil | R$ 408 mil | 286 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 214 mil | R$ 750 mil | 2.187 | Saúde | |
| Ator e diretor de espetáculos | R$ 207 mil | R$ 566 mil | 99 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 206 mil | R$ 337 mil | 150 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 206 mil | R$ 715 mil | 344 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Policial Militar | R$ 201 mil | R$ 173 mil | 16.302 | Segurança e Forças Armadas | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 199 mil | R$ 396 mil | 265 | Setor Público | |
| Bancário e economiário | R$ 199 mil | R$ 344 mil | 51.117 | Outras ocupações | |
| Locutor e comentarista | R$ 194 mil | R$ 443 mil | 74 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Professor do ensino profissional | R$ 191 mil | R$ 348 mil | 1.635 | Educação | |
| Técnico em operação de aparelhos de sonorização | R$ 190 mil | R$ 135 mil | 309 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 189 mil | R$ 475 mil | 1.416 | Finanças e Gestão | |
| Antropólogo e arqueólogo | R$ 188 mil | R$ 395 mil | 246 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Psicanalista | R$ 188 mil | R$ 889 mil | 87 | Saúde | |
| Técnico em mineralogia e geologia | R$ 185 mil | R$ 224 mil | 14 | Engenharia e Ciências | |
| Professor do ensino médio | R$ 177 mil | R$ 240 mil | 12.732 | Educação | |
| Técnico em informática | R$ 176 mil | R$ 276 mil | 2.667 | Tecnologia | |
| Filósofo | R$ 170 mil | R$ 303 mil | 68 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 167 mil | R$ 236 mil | 156 | Técnicos | |
| Técnico de conservação | R$ 167 mil | R$ 364 mil | 31 | Técnicos | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 167 mil | R$ 225 mil | 16.325 | Saúde | |
| Psicólogo | R$ 165 mil | R$ 386 mil | 5.536 | Saúde | |
| Técnico de nível médio | R$ 165 mil | R$ 211 mil | 29.341 | Técnicos | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 164 mil | R$ 289 mil | 4.499 | Técnicos | |
| Músico e arranjador | R$ 163 mil | R$ 475 mil | 395 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 162 mil | R$ 297 mil | 3.449 | Finanças e Gestão | |
| Tradutor e intérprete | R$ 155 mil | R$ 404 mil | 306 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Escritor e crítico | R$ 154 mil | R$ 375 mil | 318 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Desenhista industrial | R$ 149 mil | R$ 384 mil | 1.673 | Indústria e Construção | |
| Historiador | R$ 148 mil | R$ 245 mil | 180 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 145 mil | R$ 200 mil | 4.216 | Educação | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 144 mil | R$ 142 mil | 29.217 | Educação | |
| Fisioterapeuta | R$ 144 mil | R$ 253 mil | 2.944 | Saúde | |
| Técnico de inspeção | R$ 143 mil | R$ 148 mil | 873 | Técnicos | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 142 mil | R$ 154 mil | 314 | Indústria e Construção | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 141 mil | R$ 202 mil | 594 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de serviços culturais | R$ 141 mil | R$ 179 mil | 154 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 139 mil | R$ 398 mil | 1.027 | Técnicos | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 138 mil | R$ 256 mil | 1.129 | Indústria e Construção | |
| Outras ocupações | R$ 137 mil | R$ 311 mil | 141.460 | Outras ocupações | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 135 mil | R$ 162 mil | 231 | Indústria e Construção | |
| Técnico em biologia | R$ 134 mil | R$ 136 mil | 88 | Engenharia e Ciências | |
| Representante comercial e corretor | R$ 134 mil | R$ 376 mil | 1.442 | Finanças e Gestão | |
| Fonoaudiólogo | R$ 134 mil | R$ 180 mil | 814 | Saúde | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 133 mil | R$ 104 mil | 7.252 | Saúde | |
| Atleta profissional | R$ 131 mil | R$ 272 mil | 151 | Outras ocupações | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 129 mil | R$ 184 mil | 403 | Outras ocupações | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 124 mil | R$ 217 mil | 376 | Finanças e Gestão | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 124 mil | R$ 70 mil | 9.311 | Saúde | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 122 mil | R$ 206 mil | 466 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 122 mil | R$ 97 mil | 202 | Técnicos | |
| Técnico de laboratório | R$ 119 mil | R$ 118 mil | 2.161 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 114 mil | R$ 247 mil | 471 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de bioquímica e da biotecnologia | R$ 113 mil | R$ 90 mil | 54 | Técnicos | |
| Professor na educação infantil | R$ 112 mil | R$ 179 mil | 11.054 | Educação | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 109 mil | R$ 182 mil | 1.019 | Comércio e Serviços | |
| Técnico em construção civil | R$ 106 mil | R$ 124 mil | 968 | Indústria e Construção | |
| Desenhista técnico e modelista | R$ 102 mil | R$ 175 mil | 193 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico em transportes | R$ 101 mil | R$ 95 mil | 834 | Transporte e Logística | |
| Cinegrafista | R$ 98 mil | R$ 116 mil | 906 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Comissário de bordo | R$ 92 mil | R$ 105 mil | 856 | Comércio e Serviços | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 92 mil | R$ 168 mil | 2.251 | Educação | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 91 mil | R$ 106 mil | 93 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Cenógrafo e decorador de interiores | R$ 91 mil | R$ 741 mil | 33 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico da ciência da saúde animal | R$ 90 mil | R$ 23 mil | 33 | Saúde | |
| Cantor e compositor | R$ 89 mil | R$ 299 mil | 82 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 88 mil | R$ 69 mil | 5.006 | Indústria e Construção | |
| Corretor de imóveis | R$ 87 mil | R$ 228 mil | 489 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 82 mil | R$ 65 mil | 2.388 | Indústria e Construção | |
| Vendedor do comércio | R$ 81 mil | R$ 117 mil | 16.747 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 80 mil | R$ 88 mil | 20.894 | Outras ocupações | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 78 mil | R$ 66 mil | 131 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 77 mil | R$ 62 mil | 6.793 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 76 mil | R$ 60 mil | 776 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 74 mil | R$ 42 mil | 218 | Indústria e Construção | |
| Decorador e vitrinista | R$ 71 mil | R$ 223 mil | 37 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Profissional da educação física | R$ 70 mil | R$ 137 mil | 1.544 | Educação | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 69 mil | R$ 49 mil | 279 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 68 mil | R$ 38 mil | 19.189 | Segurança e Forças Armadas | |
| Motorista de passageiros | R$ 68 mil | R$ 72 mil | 10.362 | Transporte e Logística | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 67 mil | R$ 41 mil | 337 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador das indústrias têxteis | R$ 65 mil | R$ 98 mil | 272 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 63 mil | R$ 64 mil | 3.299 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 63 mil | R$ 53 mil | 3.445 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 60 mil | R$ 26 mil | 210 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 60 mil | R$ 77 mil | 204 | Indústria e Construção | |
| Apresentador | R$ 57 mil | R$ 104 mil | 92 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Joalheiro e vidreiro | R$ 54 mil | R$ 114 mil | 61 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 52 mil | R$ 76 mil | 1.315 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador de instalações e máquinas de fabricação | R$ 51 mil | R$ 115 mil | 24 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 48 mil | R$ 61 mil | 1.238 | Comércio e Serviços | |
| Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e | R$ 32 mil | R$ 3 mil | 23 | Comunicação, Artes e Cultura |
Outros estados
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Grupos com menos de 10 declarantes são omitidos por sigilo fiscal. Metodologia.