Quanto ganha Outras ocupações?
Ocupação oficial na Receita Federal: Outras ocupações não especificadas anteriormente
Segundo 8.764.657 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como outras ocupações declara em média R$ 102.182 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 8.515 por mês, abaixo da média nacional dos declarantes (R$ 163 mil/ano). O patrimônio médio declarado é de R$ 220.985. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 44,3% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre outras ocupações, a renda média das mulheres é R$ 102.285 por ano, contra R$ 102.113 dos homens — uma diferença de -0,2%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha outras ocupações em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| Distrito Federal | R$ 137 mil | R$ 311 mil | 141.460 |
| Rio de Janeiro | R$ 115 mil | R$ 259 mil | 626.427 |
| São Paulo | R$ 113 mil | R$ 280 mil | 3.059.082 |
| Santa Catarina | R$ 107 mil | R$ 258 mil | 445.652 |
| Espírito Santo | R$ 106 mil | R$ 197 mil | 172.501 |
| Rio Grande do Sul | R$ 105 mil | R$ 242 mil | 446.550 |
| Paraná | R$ 102 mil | R$ 242 mil | 600.717 |
| Minas Gerais | R$ 96 mil | R$ 196 mil | 839.962 |
| Mato Grosso | R$ 94 mil | R$ 160 mil | 210.123 |
| Sergipe | R$ 92 mil | R$ 140 mil | 54.996 |
| Pernambuco | R$ 90 mil | R$ 120 mil | 209.196 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 90 mil | R$ 179 mil | 118.480 |
| Amazonas | R$ 90 mil | R$ 112 mil | 96.483 |
| Paraíba | R$ 89 mil | R$ 122 mil | 78.191 |
| Alagoas | R$ 89 mil | R$ 126 mil | 77.687 |
| Rio Grande do Norte | R$ 86 mil | R$ 112 mil | 74.316 |
| Acre | R$ 86 mil | R$ 78 mil | 21.960 |
| Roraima | R$ 85 mil | R$ 87 mil | 23.121 |
| Amapá | R$ 85 mil | R$ 44 mil | 23.067 |
| Rondônia | R$ 85 mil | R$ 153 mil | 70.531 |
| Goiás | R$ 84 mil | R$ 163 mil | 355.076 |
| Bahia | R$ 82 mil | R$ 112 mil | 364.203 |
| Ceará | R$ 81 mil | R$ 111 mil | 165.955 |
| Piauí | R$ 79 mil | R$ 89 mil | 71.741 |
| Pará | R$ 78 mil | R$ 87 mil | 207.374 |
| Tocantins | R$ 77 mil | R$ 129 mil | 51.311 |
| Maranhão | R$ 72 mil | R$ 60 mil | 140.386 |
| Exterior | R$ 70 mil | R$ 418 mil | 18.109 |
Profissões relacionadas (Outras ocupações)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.