Quanto ganham as profissões no Paraná?
136 ocupações com dados divulgados no Paraná no IRPF 2026, ordenadas por renda média anual. Clique na profissão para ver o perfil completo no estado.
← Visão geral de Paraná| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titular de cartório | R$ 1,8 mi | R$ 2,7 mi | 1.013 | Direito e Justiça | |
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,5 mi | R$ 3,0 mi | 1.571 | Direito e Justiça | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 1,3 mi | R$ 3,0 mi | 1.004 | Direito e Justiça | |
| Atleta profissional | R$ 626 mil | R$ 3,0 mi | 675 | Outras ocupações | |
| Advogado público e defensor | R$ 590 mil | R$ 1,1 mi | 1.911 | Direito e Justiça | |
| Médico | R$ 580 mil | R$ 1,6 mi | 30.197 | Saúde | |
| Servidor do Banco Central, CVM e Susep | R$ 517 mil | R$ 1,4 mi | 164 | Setor Público | |
| Auditor fiscal | R$ 477 mil | R$ 1,1 mi | 3.683 | Setor Público | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 444 mil | R$ 1,7 mi | 193.978 | Finanças e Gestão | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 412 mil | R$ 1,0 mi | 909 | Transporte e Logística | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 333 mil | R$ 631 mil | 11.144 | Direito e Justiça | |
| Advogado | R$ 325 mil | R$ 1,1 mi | 32.285 | Direito e Justiça | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 320 mil | R$ 1,0 mi | 45.224 | Engenharia e Ciências | |
| Diplomata e afins | R$ 301 mil | R$ 981 mil | 48 | Setor Público | |
| Agrônomo e afins | R$ 296 mil | R$ 1,0 mi | 6.963 | Engenharia e Ciências | |
| Professor universitário | R$ 296 mil | R$ 748 mil | 19.311 | Educação | |
| Produtor agropecuário | R$ 283 mil | R$ 1,4 mi | 89.991 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 276 mil | R$ 452 mil | 2.225 | Direito e Justiça | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 270 mil | R$ 468 mil | 7.287 | Segurança e Forças Armadas | |
| Gerente de empresas | R$ 269 mil | R$ 881 mil | 78.724 | Finanças e Gestão | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 257 mil | R$ 730 mil | 267 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Cantor e compositor | R$ 247 mil | R$ 477 mil | 183 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Presidente e diretor | R$ 238 mil | R$ 1,0 mi | 971 | Setor Público | |
| Economista, administrador e contador | R$ 222 mil | R$ 622 mil | 40.476 | Finanças e Gestão | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 221 mil | R$ 768 mil | 6.495 | Outras ocupações | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 220 mil | R$ 341 mil | 1.970 | Setor Público | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 220 mil | R$ 505 mil | 2.786 | Setor Público | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 216 mil | R$ 654 mil | 500 | Setor Público | |
| Militar da Marinha | R$ 215 mil | R$ 279 mil | 482 | Segurança e Forças Armadas | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 215 mil | R$ 364 mil | 994 | Setor Público | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 214 mil | R$ 685 mil | 15.380 | Saúde | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 211 mil | R$ 589 mil | 2.887 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico em navegação aérea | R$ 209 mil | R$ 569 mil | 609 | Transporte e Logística | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 208 mil | R$ 369 mil | 674 | Setor Público | |
| Apresentador | R$ 206 mil | R$ 200 mil | 184 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 195 mil | R$ 285 mil | 1.926 | Segurança e Forças Armadas | |
| Antropólogo e arqueólogo | R$ 193 mil | R$ 424 mil | 83 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Matemático e estatístico | R$ 188 mil | R$ 369 mil | 1.524 | Finanças e Gestão | |
| Psicanalista | R$ 186 mil | R$ 587 mil | 176 | Saúde | |
| Professor do ensino profissional | R$ 175 mil | R$ 344 mil | 4.004 | Educação | |
| Militar do Exército | R$ 174 mil | R$ 253 mil | 7.162 | Segurança e Forças Armadas | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 173 mil | R$ 322 mil | 45.094 | Tecnologia | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 168 mil | R$ 235 mil | 1.348 | Técnicos | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 166 mil | R$ 487 mil | 739 | Setor Público | |
| Jornalista e repórter | R$ 163 mil | R$ 403 mil | 3.042 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Bibliotecário | R$ 160 mil | R$ 266 mil | 818 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Bombeiro Militar | R$ 160 mil | R$ 237 mil | 3.955 | Segurança e Forças Armadas | |
| Representante comercial e corretor | R$ 157 mil | R$ 451 mil | 4.398 | Finanças e Gestão | |
| Técnico em mineralogia e geologia | R$ 154 mil | R$ 258 mil | 44 | Engenharia e Ciências | |
| Historiador | R$ 154 mil | R$ 227 mil | 271 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 154 mil | R$ 415 mil | 1.722 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 151 mil | R$ 342 mil | 2.119 | Setor Público | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 149 mil | R$ 343 mil | 4.998 | Indústria e Construção | |
| Filósofo | R$ 149 mil | R$ 318 mil | 129 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 148 mil | R$ 251 mil | 26.180 | Setor Público | |
| Professor do ensino médio | R$ 146 mil | R$ 239 mil | 42.037 | Educação | |
| Policial Militar | R$ 146 mil | R$ 194 mil | 20.078 | Segurança e Forças Armadas | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 142 mil | R$ 216 mil | 5.200 | Finanças e Gestão | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 141 mil | R$ 277 mil | 5.733 | Técnicos | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 139 mil | R$ 193 mil | 5.494 | Finanças e Gestão | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 139 mil | R$ 296 mil | 8.004 | Finanças e Gestão | |
| Psicólogo | R$ 138 mil | R$ 342 mil | 14.082 | Saúde | |
| Geógrafo | R$ 137 mil | R$ 296 mil | 266 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 136 mil | R$ 254 mil | 1.062 | Finanças e Gestão | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 135 mil | R$ 297 mil | 5.180 | Saúde | |
| Técnico em biologia | R$ 132 mil | R$ 227 mil | 189 | Engenharia e Ciências | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 131 mil | R$ 390 mil | 373 | Finanças e Gestão | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 131 mil | R$ 171 mil | 13.457 | Educação | |
| Fonoaudiólogo | R$ 130 mil | R$ 297 mil | 1.885 | Saúde | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 128 mil | R$ 333 mil | 855 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 123 mil | R$ 214 mil | 43.317 | Saúde | |
| Técnico de serviços culturais | R$ 123 mil | R$ 214 mil | 236 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 119 mil | R$ 145 mil | 81.393 | Educação | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 119 mil | R$ 266 mil | 6.231 | Educação | |
| Bancário e economiário | R$ 118 mil | R$ 219 mil | 129.373 | Outras ocupações | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 117 mil | R$ 328 mil | 1.193 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 116 mil | R$ 197 mil | 4.008 | Técnicos | |
| Técnico em construção civil | R$ 116 mil | R$ 207 mil | 2.870 | Indústria e Construção | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 115 mil | R$ 236 mil | 11.458 | Técnicos | |
| Técnico de bioquímica e da biotecnologia | R$ 114 mil | R$ 231 mil | 316 | Técnicos | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 113 mil | R$ 426 mil | 16.099 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico em informática | R$ 113 mil | R$ 236 mil | 5.576 | Tecnologia | |
| Técnico de nível médio | R$ 112 mil | R$ 175 mil | 43.460 | Técnicos | |
| Comissário de bordo | R$ 112 mil | R$ 232 mil | 2.049 | Comércio e Serviços | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 110 mil | R$ 172 mil | 3.196 | Indústria e Construção | |
| Desenhista industrial | R$ 109 mil | R$ 238 mil | 5.033 | Indústria e Construção | |
| Tradutor e intérprete | R$ 108 mil | R$ 348 mil | 447 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 106 mil | R$ 169 mil | 819 | Outras ocupações | |
| Escritor e crítico | R$ 105 mil | R$ 230 mil | 680 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outras ocupações | R$ 102 mil | R$ 242 mil | 600.717 | Outras ocupações | |
| Técnico da ciência da saúde animal | R$ 102 mil | R$ 201 mil | 139 | Saúde | |
| Fisioterapeuta | R$ 102 mil | R$ 235 mil | 7.117 | Saúde | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 101 mil | R$ 226 mil | 4.748 | Comércio e Serviços | |
| Músico e arranjador | R$ 101 mil | R$ 266 mil | 874 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de inspeção | R$ 101 mil | R$ 143 mil | 2.860 | Técnicos | |
| Técnico de laboratório | R$ 100 mil | R$ 148 mil | 3.841 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 99 mil | R$ 139 mil | 14.142 | Indústria e Construção | |
| Técnico de conservação | R$ 96 mil | R$ 170 mil | 53 | Técnicos | |
| Trabalhador de instalações e máquinas de fabricação | R$ 95 mil | R$ 114 mil | 6.226 | Indústria e Construção | |
| Cenógrafo e decorador de interiores | R$ 94 mil | R$ 494 mil | 94 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em operação de aparelhos de sonorização | R$ 91 mil | R$ 161 mil | 285 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Locutor e comentarista | R$ 91 mil | R$ 234 mil | 322 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Professor na educação infantil | R$ 90 mil | R$ 73 mil | 51.491 | Educação | |
| Ator e diretor de espetáculos | R$ 89 mil | R$ 355 mil | 215 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Vendedor do comércio | R$ 88 mil | R$ 193 mil | 78.423 | Comércio e Serviços | |
| Desenhista técnico e modelista | R$ 88 mil | R$ 137 mil | 1.271 | Engenharia e Ciências | |
| Profissional da educação física | R$ 86 mil | R$ 182 mil | 3.762 | Educação | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 85 mil | R$ 97 mil | 22.814 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 84 mil | R$ 87 mil | 24.303 | Saúde | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 83 mil | R$ 102 mil | 4.563 | Indústria e Construção | |
| Corretor de imóveis | R$ 83 mil | R$ 281 mil | 1.221 | Comércio e Serviços | |
| Pescador e caçador e extrativista florestal | R$ 82 mil | R$ 306 mil | 220 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico em transportes | R$ 82 mil | R$ 96 mil | 5.750 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 81 mil | R$ 120 mil | 41.793 | Indústria e Construção | |
| Decorador e vitrinista | R$ 78 mil | R$ 387 mil | 141 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 76 mil | R$ 56 mil | 24.064 | Saúde | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 76 mil | R$ 130 mil | 502 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 75 mil | R$ 98 mil | 30.047 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 75 mil | R$ 146 mil | 5.796 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 74 mil | R$ 127 mil | 120.358 | Outras ocupações | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 74 mil | R$ 143 mil | 28.872 | Comércio e Serviços | |
| Cinegrafista | R$ 73 mil | R$ 106 mil | 1.652 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 73 mil | R$ 80 mil | 9.964 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 73 mil | R$ 104 mil | 9.253 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 73 mil | R$ 97 mil | 12.341 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 73 mil | R$ 110 mil | 22.642 | Segurança e Forças Armadas | |
| Motorista de passageiros | R$ 72 mil | R$ 108 mil | 58.327 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 69 mil | R$ 94 mil | 2.562 | Indústria e Construção | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 67 mil | R$ 59 mil | 7.035 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 65 mil | R$ 87 mil | 14.458 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador das indústrias têxteis | R$ 65 mil | R$ 96 mil | 7.453 | Indústria e Construção | |
| Joalheiro e vidreiro | R$ 63 mil | R$ 103 mil | 1.091 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 62 mil | R$ 75 mil | 8.764 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 61 mil | R$ 76 mil | 9.562 | Comércio e Serviços | |
| Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e | R$ 56 mil | R$ 32 mil | 303 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 49 mil | R$ 84 mil | 5.784 | Comércio e Serviços |
Outros estados
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Grupos com menos de 10 declarantes são omitidos por sigilo fiscal. Metodologia.