Quanto ganham as profissões no Ceará?
136 ocupações com dados divulgados no Ceará no IRPF 2026, ordenadas por renda média anual. Clique na profissão para ver o perfil completo no estado.
← Visão geral de Ceará| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titular de cartório | R$ 1,6 mi | R$ 1,4 mi | 385 | Direito e Justiça | |
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,2 mi | R$ 1,8 mi | 754 | Direito e Justiça | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 1,1 mi | R$ 1,6 mi | 605 | Direito e Justiça | |
| Advogado público e defensor | R$ 634 mil | R$ 787 mil | 1.532 | Direito e Justiça | |
| Servidor do Banco Central, CVM e Susep | R$ 567 mil | R$ 1,1 mi | 159 | Setor Público | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 556 mil | R$ 848 mil | 577 | Transporte e Logística | |
| Médico | R$ 490 mil | R$ 949 mil | 18.371 | Saúde | |
| Atleta profissional | R$ 486 mil | R$ 775 mil | 199 | Outras ocupações | |
| Auditor fiscal | R$ 485 mil | R$ 785 mil | 2.976 | Setor Público | |
| Diplomata e afins | R$ 459 mil | R$ 905 mil | 12 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 319 mil | R$ 417 mil | 6.572 | Direito e Justiça | |
| Cantor e compositor | R$ 284 mil | R$ 386 mil | 141 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 282 mil | R$ 967 mil | 83.900 | Finanças e Gestão | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 266 mil | R$ 286 mil | 1.077 | Direito e Justiça | |
| Professor universitário | R$ 257 mil | R$ 351 mil | 9.382 | Educação | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 257 mil | R$ 672 mil | 12.786 | Engenharia e Ciências | |
| Advogado | R$ 228 mil | R$ 614 mil | 10.845 | Direito e Justiça | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 228 mil | R$ 262 mil | 845 | Setor Público | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 228 mil | R$ 305 mil | 1.532 | Setor Público | |
| Historiador | R$ 222 mil | R$ 96 mil | 175 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Produtor agropecuário | R$ 211 mil | R$ 856 mil | 1.612 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 209 mil | R$ 234 mil | 6.184 | Segurança e Forças Armadas | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 207 mil | R$ 382 mil | 308 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 198 mil | R$ 264 mil | 228 | Setor Público | |
| Militar do Exército | R$ 197 mil | R$ 214 mil | 2.695 | Segurança e Forças Armadas | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 192 mil | R$ 218 mil | 814 | Segurança e Forças Armadas | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 188 mil | R$ 311 mil | 994 | Engenharia e Ciências | |
| Agrônomo e afins | R$ 187 mil | R$ 339 mil | 1.127 | Engenharia e Ciências | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 186 mil | R$ 374 mil | 362 | Setor Público | |
| Técnico em navegação aérea | R$ 185 mil | R$ 147 mil | 466 | Transporte e Logística | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 180 mil | R$ 200 mil | 1.720 | Setor Público | |
| Economista, administrador e contador | R$ 179 mil | R$ 393 mil | 13.609 | Finanças e Gestão | |
| Militar da Marinha | R$ 178 mil | R$ 126 mil | 1.059 | Segurança e Forças Armadas | |
| Filósofo | R$ 168 mil | R$ 174 mil | 67 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 166 mil | R$ 278 mil | 227 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Professor do ensino profissional | R$ 165 mil | R$ 149 mil | 2.843 | Educação | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 165 mil | R$ 195 mil | 1.911 | Setor Público | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 164 mil | R$ 201 mil | 15.389 | Tecnologia | |
| Gerente de empresas | R$ 162 mil | R$ 358 mil | 20.037 | Finanças e Gestão | |
| Bombeiro Militar | R$ 157 mil | R$ 74 mil | 2.190 | Segurança e Forças Armadas | |
| Presidente e diretor | R$ 156 mil | R$ 418 mil | 453 | Setor Público | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 155 mil | R$ 307 mil | 6.999 | Saúde | |
| Técnico de inspeção | R$ 154 mil | R$ 64 mil | 1.196 | Técnicos | |
| Matemático e estatístico | R$ 154 mil | R$ 203 mil | 764 | Finanças e Gestão | |
| Técnico em mineralogia e geologia | R$ 151 mil | R$ 310 mil | 29 | Engenharia e Ciências | |
| Geógrafo | R$ 145 mil | R$ 181 mil | 226 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Bibliotecário | R$ 139 mil | R$ 143 mil | 465 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 136 mil | R$ 210 mil | 1.221 | Outras ocupações | |
| Professor do ensino médio | R$ 134 mil | R$ 96 mil | 27.783 | Educação | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 132 mil | R$ 86 mil | 15.284 | Setor Público | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 127 mil | R$ 140 mil | 3.375 | Finanças e Gestão | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 125 mil | R$ 130 mil | 313 | Técnicos | |
| Antropólogo e arqueólogo | R$ 124 mil | R$ 119 mil | 43 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 123 mil | R$ 125 mil | 2.045 | Técnicos | |
| Ator e diretor de espetáculos | R$ 121 mil | R$ 172 mil | 58 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Bancário e economiário | R$ 120 mil | R$ 137 mil | 31.936 | Outras ocupações | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 119 mil | R$ 80 mil | 6.172 | Educação | |
| Técnico de conservação | R$ 117 mil | R$ 36 mil | 38 | Técnicos | |
| Jornalista e repórter | R$ 114 mil | R$ 164 mil | 1.491 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 114 mil | R$ 119 mil | 1.257 | Saúde | |
| Pescador e caçador e extrativista florestal | R$ 113 mil | R$ 177 mil | 101 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Policial Militar | R$ 112 mil | R$ 35 mil | 25.063 | Segurança e Forças Armadas | |
| Músico e arranjador | R$ 112 mil | R$ 216 mil | 355 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 111 mil | R$ 92 mil | 26.134 | Saúde | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 111 mil | R$ 114 mil | 608 | Outras ocupações | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 110 mil | R$ 97 mil | 3.615 | Finanças e Gestão | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 106 mil | R$ 198 mil | 2.246 | Finanças e Gestão | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 106 mil | R$ 36 mil | 69.250 | Educação | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 104 mil | R$ 97 mil | 1.826 | Indústria e Construção | |
| Técnico em biologia | R$ 104 mil | R$ 86 mil | 44 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 101 mil | R$ 70 mil | 892 | Técnicos | |
| Fonoaudiólogo | R$ 100 mil | R$ 120 mil | 1.142 | Saúde | |
| Técnico de bioquímica e da biotecnologia | R$ 100 mil | R$ 95 mil | 81 | Técnicos | |
| Representante comercial e corretor | R$ 99 mil | R$ 172 mil | 1.826 | Finanças e Gestão | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 99 mil | R$ 112 mil | 189 | Finanças e Gestão | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 97 mil | R$ 72 mil | 2.360 | Indústria e Construção | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 96 mil | R$ 91 mil | 405 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 95 mil | R$ 128 mil | 305 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de nível médio | R$ 94 mil | R$ 56 mil | 18.489 | Técnicos | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 94 mil | R$ 142 mil | 3.206 | Técnicos | |
| Cenógrafo e decorador de interiores | R$ 93 mil | R$ 271 mil | 35 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de laboratório | R$ 90 mil | R$ 115 mil | 2.251 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Comissário de bordo | R$ 89 mil | R$ 118 mil | 592 | Comércio e Serviços | |
| Psicólogo | R$ 88 mil | R$ 151 mil | 6.509 | Saúde | |
| Professor na educação infantil | R$ 87 mil | R$ 40 mil | 18.770 | Educação | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 86 mil | R$ 48 mil | 1.839 | Indústria e Construção | |
| Técnico em informática | R$ 86 mil | R$ 67 mil | 2.208 | Tecnologia | |
| Técnico em construção civil | R$ 85 mil | R$ 61 mil | 1.627 | Indústria e Construção | |
| Fisioterapeuta | R$ 85 mil | R$ 102 mil | 4.958 | Saúde | |
| Técnico da ciência da saúde animal | R$ 84 mil | R$ 93 mil | 53 | Saúde | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 84 mil | R$ 110 mil | 374 | Finanças e Gestão | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 83 mil | R$ 37 mil | 1.683 | Indústria e Construção | |
| Outras ocupações | R$ 81 mil | R$ 111 mil | 165.955 | Outras ocupações | |
| Escritor e crítico | R$ 80 mil | R$ 122 mil | 190 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Tradutor e intérprete | R$ 79 mil | R$ 71 mil | 217 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 78 mil | R$ 88 mil | 1.550 | Comércio e Serviços | |
| Técnico em operação de aparelhos de sonorização | R$ 76 mil | R$ 55 mil | 118 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 76 mil | R$ 107 mil | 391 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Decorador e vitrinista | R$ 75 mil | R$ 251 mil | 43 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 74 mil | R$ 46 mil | 3.190 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico em transportes | R$ 74 mil | R$ 46 mil | 1.016 | Transporte e Logística | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 74 mil | R$ 33 mil | 1.323 | Transporte e Logística | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 74 mil | R$ 246 mil | 1.396 | Educação | |
| Trabalhador de instalações e máquinas de fabricação | R$ 73 mil | R$ 31 mil | 173 | Indústria e Construção | |
| Apresentador | R$ 71 mil | R$ 67 mil | 89 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Desenhista industrial | R$ 71 mil | R$ 86 mil | 1.040 | Indústria e Construção | |
| Vendedor do comércio | R$ 71 mil | R$ 85 mil | 23.951 | Comércio e Serviços | |
| Locutor e comentarista | R$ 70 mil | R$ 77 mil | 80 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 70 mil | R$ 48 mil | 158 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 70 mil | R$ 23 mil | 4.915 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 70 mil | R$ 27 mil | 1.314 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 69 mil | R$ 53 mil | 23.755 | Outras ocupações | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 68 mil | R$ 21 mil | 17.707 | Saúde | |
| Trabalhador das indústrias têxteis | R$ 68 mil | R$ 40 mil | 3.561 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 68 mil | R$ 26 mil | 9.389 | Indústria e Construção | |
| Motorista de passageiros | R$ 67 mil | R$ 30 mil | 11.730 | Transporte e Logística | |
| Joalheiro e vidreiro | R$ 67 mil | R$ 38 mil | 105 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 66 mil | R$ 44 mil | 6.674 | Comércio e Serviços | |
| Técnico de serviços culturais | R$ 66 mil | R$ 40 mil | 150 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 66 mil | R$ 37 mil | 8.007 | Segurança e Forças Armadas | |
| Desenhista técnico e modelista | R$ 66 mil | R$ 77 mil | 252 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 64 mil | R$ 14 mil | 17.326 | Saúde | |
| Psicanalista | R$ 64 mil | R$ 70 mil | 73 | Saúde | |
| Profissional da educação física | R$ 63 mil | R$ 77 mil | 1.296 | Educação | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 62 mil | R$ 23 mil | 762 | Indústria e Construção | |
| Corretor de imóveis | R$ 62 mil | R$ 154 mil | 351 | Comércio e Serviços | |
| Cinegrafista | R$ 58 mil | R$ 44 mil | 530 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 56 mil | R$ 58 mil | 1.369 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 56 mil | R$ 27 mil | 373 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 56 mil | R$ 62 mil | 2.739 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 55 mil | R$ 28 mil | 1.928 | Indústria e Construção | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 54 mil | R$ 12 mil | 582 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 47 mil | R$ 53 mil | 1.152 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 47 mil | R$ 33 mil | 163 | Indústria e Construção | |
| Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e | R$ 45 mil | R$ 37 mil | 71 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 41 mil | R$ 27 mil | 778 | Comércio e Serviços |
Outros estados
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Grupos com menos de 10 declarantes são omitidos por sigilo fiscal. Metodologia.