Quanto ganha Comissário de bordo?
Ocupação oficial na Receita Federal: Comissário de bordo, guia de turismo, agente de viagem e afins
Segundo 35.659 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como comissário de bordo declara em média R$ 114.823 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 9.569 por mês, abaixo da média nacional dos declarantes (R$ 163 mil/ano). O patrimônio médio declarado é de R$ 220.373. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 16,2% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre comissário de bordo, a renda média das mulheres é R$ 114.872 por ano, contra R$ 114.750 dos homens — uma diferença de -0,1%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha comissário de bordo em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 130 mil | R$ 252 mil | 16.693 |
| Rio de Janeiro | R$ 122 mil | R$ 274 mil | 4.685 |
| Rio Grande do Sul | R$ 114 mil | R$ 245 mil | 2.032 |
| Paraná | R$ 112 mil | R$ 232 mil | 2.049 |
| Santa Catarina | R$ 109 mil | R$ 233 mil | 1.213 |
| Minas Gerais | R$ 99 mil | R$ 157 mil | 2.181 |
| Pará | R$ 95 mil | R$ 239 mil | 296 |
| Distrito Federal | R$ 92 mil | R$ 105 mil | 856 |
| Sergipe | R$ 92 mil | R$ 92 mil | 144 |
| Ceará | R$ 89 mil | R$ 118 mil | 592 |
| Maranhão | R$ 85 mil | R$ 74 mil | 165 |
| Espírito Santo | R$ 84 mil | R$ 105 mil | 365 |
| Bahia | R$ 82 mil | R$ 112 mil | 796 |
| Goiás | R$ 81 mil | R$ 106 mil | 541 |
| Pernambuco | R$ 79 mil | R$ 85 mil | 830 |
| Rio Grande do Norte | R$ 76 mil | R$ 119 mil | 261 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 76 mil | R$ 203 mil | 365 |
| Mato Grosso | R$ 76 mil | R$ 130 mil | 323 |
| Piauí | R$ 75 mil | R$ 115 mil | 79 |
| Rondônia | R$ 71 mil | R$ 50 mil | 101 |
| Roraima | R$ 70 mil | R$ 51 mil | 50 |
| Alagoas | R$ 65 mil | R$ 46 mil | 172 |
| Paraíba | R$ 64 mil | R$ 61 mil | 246 |
| Amazonas | R$ 61 mil | R$ 55 mil | 366 |
| Exterior | R$ 53 mil | R$ 368 mil | 121 |
| Tocantins | R$ 50 mil | R$ 52 mil | 90 |
| Amapá | R$ 50 mil | R$ 9 mil | 31 |
| Acre | R$ 45 mil | R$ 9 mil | 16 |
Profissões relacionadas (Comércio e Serviços)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.