Quanto ganha Engenheiro e arquiteto?
Ocupação oficial na Receita Federal: Engenheiro, arquiteto e afins
Segundo 698.830 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como engenheiro e arquiteto declara em média R$ 335.809 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 27.984 por mês, 2,1× a média nacional dos declarantes. O patrimônio médio declarado é de R$ 1.058.011. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 15,6% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre engenheiro e arquiteto, a renda média das mulheres é R$ 230.448 por ano, contra R$ 376.929 dos homens — uma diferença de 38,9%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha engenheiro e arquiteto em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 436 mil | R$ 1,4 mi | 79.441 |
| São Paulo | R$ 393 mil | R$ 1,4 mi | 240.334 |
| Distrito Federal | R$ 336 mil | R$ 1,0 mi | 13.359 |
| Espírito Santo | R$ 332 mil | R$ 903 mil | 14.263 |
| Paraná | R$ 320 mil | R$ 1,0 mi | 45.224 |
| Minas Gerais | R$ 294 mil | R$ 862 mil | 83.672 |
| Rio Grande do Sul | R$ 289 mil | R$ 870 mil | 37.864 |
| Pernambuco | R$ 284 mil | R$ 742 mil | 17.066 |
| Santa Catarina | R$ 283 mil | R$ 865 mil | 32.728 |
| Bahia | R$ 278 mil | R$ 798 mil | 25.224 |
| Alagoas | R$ 266 mil | R$ 731 mil | 4.333 |
| Roraima | R$ 262 mil | R$ 613 mil | 744 |
| Rio Grande do Norte | R$ 262 mil | R$ 589 mil | 6.302 |
| Ceará | R$ 257 mil | R$ 672 mil | 12.786 |
| Goiás | R$ 251 mil | R$ 740 mil | 16.819 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 249 mil | R$ 645 mil | 8.014 |
| Sergipe | R$ 244 mil | R$ 608 mil | 3.881 |
| Mato Grosso | R$ 231 mil | R$ 521 mil | 9.761 |
| Paraíba | R$ 225 mil | R$ 517 mil | 6.663 |
| Amazonas | R$ 211 mil | R$ 408 mil | 6.931 |
| Maranhão | R$ 208 mil | R$ 352 mil | 6.735 |
| Pará | R$ 205 mil | R$ 351 mil | 12.291 |
| Piauí | R$ 198 mil | R$ 452 mil | 3.418 |
| Rondônia | R$ 189 mil | R$ 435 mil | 2.765 |
| Tocantins | R$ 188 mil | R$ 446 mil | 3.080 |
| Exterior | R$ 183 mil | R$ 796 mil | 3.022 |
| Amapá | R$ 178 mil | R$ 169 mil | 934 |
| Acre | R$ 170 mil | R$ 228 mil | 1.176 |
Profissões relacionadas (Engenharia e Ciências)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.