Quanto ganha Trabalhador dos serviços domésticos em geral?
Segundo 80.841 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como trabalhador dos serviços domésticos em geral declara em média R$ 51.456 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 4.288 por mês, abaixo da média nacional dos declarantes (R$ 163 mil/ano). O patrimônio médio declarado é de R$ 63.607. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 17,9% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre trabalhador dos serviços domésticos em geral, a renda média das mulheres é R$ 48.296 por ano, contra R$ 65.169 dos homens — uma diferença de 25,9%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha trabalhador dos serviços domésticos em geral em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| Mato Grosso do Sul | R$ 79 mil | R$ 37 mil | 1.063 |
| Santa Catarina | R$ 77 mil | R$ 89 mil | 4.320 |
| Rio Grande do Sul | R$ 53 mil | R$ 67 mil | 6.027 |
| Rio de Janeiro | R$ 52 mil | R$ 59 mil | 7.928 |
| São Paulo | R$ 51 mil | R$ 68 mil | 35.087 |
| Espírito Santo | R$ 50 mil | R$ 44 mil | 954 |
| Pernambuco | R$ 50 mil | R$ 36 mil | 762 |
| Paraná | R$ 49 mil | R$ 84 mil | 5.784 |
| Distrito Federal | R$ 48 mil | R$ 61 mil | 1.238 |
| Roraima | R$ 48 mil | R$ 108 mil | 116 |
| Minas Gerais | R$ 47 mil | R$ 61 mil | 6.509 |
| Tocantins | R$ 47 mil | R$ 45 mil | 272 |
| Sergipe | R$ 46 mil | R$ 33 mil | 208 |
| Goiás | R$ 45 mil | R$ 61 mil | 2.580 |
| Rondônia | R$ 45 mil | R$ 34 mil | 391 |
| Maranhão | R$ 45 mil | R$ 13 mil | 543 |
| Mato Grosso | R$ 45 mil | R$ 42 mil | 1.851 |
| Acre | R$ 44 mil | R$ 34 mil | 111 |
| Alagoas | R$ 43 mil | R$ 84 mil | 405 |
| Bahia | R$ 42 mil | R$ 27 mil | 1.391 |
| Rio Grande do Norte | R$ 42 mil | R$ 26 mil | 291 |
| Paraíba | R$ 41 mil | R$ 28 mil | 370 |
| Ceará | R$ 41 mil | R$ 27 mil | 778 |
| Amapá | R$ 40 mil | R$ 9 mil | 74 |
| Piauí | R$ 39 mil | R$ 15 mil | 354 |
| Amazonas | R$ 38 mil | R$ 16 mil | 515 |
| Pará | R$ 37 mil | R$ 15 mil | 775 |
| Exterior | R$ 19 mil | R$ 159 mil | 144 |
Profissões relacionadas (Comércio e Serviços)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.