Quanto ganham as profissões em Roraima?
117 ocupações com dados divulgados em Roraima no IRPF 2026, ordenadas por renda média anual. Clique na profissão para ver o perfil completo no estado.
← Visão geral de Roraima| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,4 mi | R$ 2,2 mi | 63 | Direito e Justiça | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 1,2 mi | R$ 2,1 mi | 62 | Direito e Justiça | |
| Médico | R$ 607 mil | R$ 815 mil | 1.075 | Saúde | |
| Advogado público e defensor | R$ 600 mil | R$ 889 mil | 143 | Direito e Justiça | |
| Auditor fiscal | R$ 510 mil | R$ 692 mil | 223 | Setor Público | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 463 mil | R$ 505 mil | 122 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 321 mil | R$ 285 mil | 798 | Direito e Justiça | |
| Produtor agropecuário | R$ 293 mil | R$ 1,2 mi | 823 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 271 mil | R$ 253 mil | 210 | Direito e Justiça | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 262 mil | R$ 613 mil | 744 | Engenharia e Ciências | |
| Professor universitário | R$ 255 mil | R$ 419 mil | 817 | Educação | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 251 mil | R$ 165 mil | 1.323 | Segurança e Forças Armadas | |
| Bombeiro Militar | R$ 230 mil | R$ 884 mil | 520 | Segurança e Forças Armadas | |
| Professor do ensino profissional | R$ 220 mil | R$ 151 mil | 261 | Educação | |
| Matemático e estatístico | R$ 220 mil | R$ 116 mil | 50 | Finanças e Gestão | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 220 mil | R$ 168 mil | 30 | Setor Público | |
| Agrônomo e afins | R$ 218 mil | R$ 327 mil | 194 | Engenharia e Ciências | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 214 mil | R$ 176 mil | 82 | Engenharia e Ciências | |
| Advogado | R$ 208 mil | R$ 411 mil | 619 | Direito e Justiça | |
| Bibliotecário | R$ 207 mil | R$ 175 mil | 28 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 200 mil | R$ 148 mil | 43 | Transporte e Logística | |
| Historiador | R$ 198 mil | R$ 200 mil | 11 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Militar da Marinha | R$ 195 mil | R$ 69 mil | 28 | Segurança e Forças Armadas | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 192 mil | R$ 162 mil | 174 | Saúde | |
| Policial Militar | R$ 186 mil | R$ 56 mil | 2.759 | Segurança e Forças Armadas | |
| Geógrafo | R$ 181 mil | R$ 376 mil | 23 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Antropólogo e arqueólogo | R$ 181 mil | R$ 95 mil | 23 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 181 mil | R$ 753 mil | 4.054 | Finanças e Gestão | |
| Gerente de empresas | R$ 179 mil | R$ 259 mil | 1.341 | Finanças e Gestão | |
| Economista, administrador e contador | R$ 174 mil | R$ 2 mil | 946 | Finanças e Gestão | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 173 mil | R$ 327 mil | 175 | Outras ocupações | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 172 mil | R$ 72 mil | 14 | Finanças e Gestão | |
| Professor do ensino médio | R$ 170 mil | R$ 60 mil | 2.781 | Educação | |
| Fonoaudiólogo | R$ 169 mil | R$ 70 mil | 80 | Saúde | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 167 mil | R$ 182 mil | 116 | Setor Público | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 163 mil | R$ 61 mil | 28 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 160 mil | R$ 110 mil | 282 | Setor Público | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 159 mil | R$ 222 mil | 553 | Saúde | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 158 mil | R$ 49 mil | 21 | Outras ocupações | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 150 mil | R$ 67 mil | 1.951 | Saúde | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 148 mil | R$ 76 mil | 315 | Finanças e Gestão | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 143 mil | R$ 564 mil | 159 | Setor Público | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 140 mil | R$ 154 mil | 583 | Finanças e Gestão | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 137 mil | R$ 66 mil | 667 | Segurança e Forças Armadas | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 133 mil | R$ 136 mil | 47 | Setor Público | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 132 mil | R$ 49 mil | 509 | Educação | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 130 mil | R$ 31 mil | 6.390 | Educação | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 128 mil | R$ 66 mil | 140 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 128 mil | R$ 127 mil | 20 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Fisioterapeuta | R$ 125 mil | R$ 75 mil | 344 | Saúde | |
| Técnico de inspeção | R$ 121 mil | R$ 79 mil | 124 | Técnicos | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 121 mil | R$ 106 mil | 462 | Tecnologia | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 120 mil | R$ 71 mil | 3.361 | Setor Público | |
| Psicólogo | R$ 118 mil | R$ 83 mil | 439 | Saúde | |
| Militar do Exército | R$ 117 mil | R$ 52 mil | 2.171 | Segurança e Forças Armadas | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 115 mil | R$ 104 mil | 359 | Técnicos | |
| Técnico em informática | R$ 106 mil | R$ 62 mil | 153 | Tecnologia | |
| Jornalista e repórter | R$ 105 mil | R$ 224 mil | 175 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de nível médio | R$ 103 mil | R$ 48 mil | 3.436 | Técnicos | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 103 mil | R$ 40 mil | 130 | Técnicos | |
| Desenhista técnico e modelista | R$ 102 mil | R$ 220 mil | 14 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 99 mil | R$ 55 mil | 14 | Técnicos | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 97 mil | R$ 24 mil | 432 | Segurança e Forças Armadas | |
| Professor na educação infantil | R$ 96 mil | R$ 21 mil | 1.773 | Educação | |
| Técnico de laboratório | R$ 95 mil | R$ 19 mil | 409 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico da ciência da saúde animal | R$ 94 mil | R$ 334 | 11 | Saúde | |
| Bancário e economiário | R$ 90 mil | R$ 53 mil | 3.325 | Outras ocupações | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 89 mil | R$ 58 mil | 119 | Indústria e Construção | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 86 mil | R$ 104 mil | 191 | Comércio e Serviços | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 86 mil | R$ 33 mil | 2.261 | Saúde | |
| Outras ocupações | R$ 85 mil | R$ 87 mil | 23.121 | Outras ocupações | |
| Presidente e diretor | R$ 83 mil | R$ 65 mil | 46 | Setor Público | |
| Representante comercial e corretor | R$ 83 mil | R$ 116 mil | 63 | Finanças e Gestão | |
| Técnico de serviços culturais | R$ 83 mil | R$ 85 mil | 11 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 81 mil | R$ 22 mil | 285 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 80 mil | R$ 234 mil | 153 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Tradutor e intérprete | R$ 74 mil | R$ 3 mil | 21 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em transportes | R$ 73 mil | R$ 31 mil | 78 | Transporte e Logística | |
| Músico e arranjador | R$ 72 mil | R$ 33 mil | 54 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 71 mil | R$ 14 mil | 1.292 | Saúde | |
| Técnico em construção civil | R$ 71 mil | R$ 36 mil | 121 | Indústria e Construção | |
| Comissário de bordo | R$ 70 mil | R$ 51 mil | 50 | Comércio e Serviços | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 67 mil | R$ 40 mil | 112 | Educação | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 65 mil | R$ 54 mil | 15 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Motorista de passageiros | R$ 64 mil | R$ 25 mil | 935 | Transporte e Logística | |
| Corretor de imóveis | R$ 63 mil | R$ 230 mil | 24 | Comércio e Serviços | |
| Vendedor do comércio | R$ 63 mil | R$ 48 mil | 2.045 | Comércio e Serviços | |
| Técnico em operação de aparelhos de sonorização | R$ 62 mil | R$ 15 mil | 12 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 62 mil | R$ 38 mil | 796 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 61 mil | R$ 28 mil | 3.432 | Outras ocupações | |
| Profissional da educação física | R$ 60 mil | R$ 55 mil | 67 | Educação | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 60 mil | R$ 19 mil | 36 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 59 mil | R$ 22 mil | 692 | Indústria e Construção | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 59 mil | R$ 85 mil | 101 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 58 mil | R$ 18 mil | 190 | Indústria e Construção | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 56 mil | R$ 109 mil | 43 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Cinegrafista | R$ 55 mil | R$ 40 mil | 61 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 53 mil | R$ 11 mil | 323 | Indústria e Construção | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 53 mil | R$ 7 mil | 187 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 52 mil | R$ 55 mil | 82 | Finanças e Gestão | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 51 mil | R$ 8 mil | 71 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 51 mil | R$ 2 mil | 48 | Técnicos | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 50 mil | R$ 3 mil | 64 | Indústria e Construção | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 50 mil | R$ 84 mil | 35 | Finanças e Gestão | |
| Desenhista industrial | R$ 49 mil | R$ 54 mil | 48 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 48 mil | R$ 108 mil | 116 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 48 mil | R$ 9 mil | 59 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 46 mil | R$ 1,6 mi | 107 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 45 mil | R$ 8 mil | 337 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 44 mil | R$ 290 | 52 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 44 mil | R$ 10 mil | 199 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 43 mil | R$ 7 mil | 23 | Indústria e Construção | |
| Joalheiro e vidreiro | R$ 41 mil | R$ 21 mil | 14 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador das indústrias têxteis | R$ 37 mil | R$ 7 mil | 46 | Indústria e Construção | |
| Apresentador | R$ 37 mil | R$ 1 mil | 11 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 36 mil | R$ 33 mil | 124 | Comércio e Serviços | |
| Pescador e caçador e extrativista florestal | R$ 26 mil | R$ 45 mil | 17 | Agropecuária e Meio Ambiente |
Outros estados
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Grupos com menos de 10 declarantes são omitidos por sigilo fiscal. Metodologia.