Quanto ganha Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas?
Segundo 58.803 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas declara em média R$ 94.996 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 7.916 por mês, abaixo da média nacional dos declarantes (R$ 163 mil/ano). O patrimônio médio declarado é de R$ 188.469. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 5,4% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas, a renda média das mulheres é R$ 69.248 por ano, contra R$ 98.749 dos homens — uma diferença de 29,9%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| Distrito Federal | R$ 109 mil | R$ 182 mil | 1.019 |
| Santa Catarina | R$ 109 mil | R$ 222 mil | 3.039 |
| São Paulo | R$ 106 mil | R$ 260 mil | 13.339 |
| Espírito Santo | R$ 102 mil | R$ 156 mil | 1.812 |
| Paraná | R$ 101 mil | R$ 226 mil | 4.748 |
| Pernambuco | R$ 100 mil | R$ 109 mil | 1.700 |
| Exterior | R$ 99 mil | R$ 273 mil | 151 |
| Rondônia | R$ 99 mil | R$ 125 mil | 574 |
| Rio de Janeiro | R$ 94 mil | R$ 137 mil | 5.378 |
| Minas Gerais | R$ 92 mil | R$ 245 mil | 6.196 |
| Mato Grosso | R$ 91 mil | R$ 157 mil | 1.286 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 89 mil | R$ 158 mil | 980 |
| Rio Grande do Sul | R$ 89 mil | R$ 197 mil | 3.762 |
| Sergipe | R$ 87 mil | R$ 154 mil | 476 |
| Acre | R$ 87 mil | R$ 75 mil | 215 |
| Roraima | R$ 86 mil | R$ 104 mil | 191 |
| Amazonas | R$ 86 mil | R$ 97 mil | 1.225 |
| Goiás | R$ 86 mil | R$ 250 mil | 2.136 |
| Bahia | R$ 84 mil | R$ 94 mil | 2.990 |
| Tocantins | R$ 83 mil | R$ 115 mil | 528 |
| Pará | R$ 83 mil | R$ 101 mil | 1.663 |
| Alagoas | R$ 83 mil | R$ 93 mil | 530 |
| Paraíba | R$ 81 mil | R$ 112 mil | 874 |
| Ceará | R$ 78 mil | R$ 88 mil | 1.550 |
| Rio Grande do Norte | R$ 75 mil | R$ 89 mil | 572 |
| Amapá | R$ 75 mil | R$ 26 mil | 110 |
| Maranhão | R$ 71 mil | R$ 68 mil | 1.182 |
| Piauí | R$ 68 mil | R$ 86 mil | 577 |
Profissões relacionadas (Comércio e Serviços)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.