Quanto ganham as profissões na Bahia?
136 ocupações com dados divulgados na Bahia no IRPF 2026, ordenadas por renda média anual. Clique na profissão para ver o perfil completo no estado.
← Visão geral de Bahia| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,2 mi | R$ 2,3 mi | 1.164 | Direito e Justiça | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 1,1 mi | R$ 2,2 mi | 813 | Direito e Justiça | |
| Titular de cartório | R$ 1,0 mi | R$ 772 mil | 671 | Direito e Justiça | |
| Advogado público e defensor | R$ 597 mil | R$ 1,1 mi | 1.821 | Direito e Justiça | |
| Produtor agropecuário | R$ 576 mil | R$ 2,6 mi | 11.975 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Auditor fiscal | R$ 517 mil | R$ 1,0 mi | 3.373 | Setor Público | |
| Médico | R$ 444 mil | R$ 1,0 mi | 25.747 | Saúde | |
| Servidor do Banco Central, CVM e Susep | R$ 433 mil | R$ 785 mil | 120 | Setor Público | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 383 mil | R$ 806 mil | 347 | Transporte e Logística | |
| Atleta profissional | R$ 361 mil | R$ 734 mil | 342 | Outras ocupações | |
| Diplomata e afins | R$ 357 mil | R$ 674 mil | 34 | Setor Público | |
| Cantor e compositor | R$ 329 mil | R$ 761 mil | 308 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 303 mil | R$ 434 mil | 10.994 | Direito e Justiça | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 278 mil | R$ 798 mil | 25.224 | Engenharia e Ciências | |
| Professor universitário | R$ 270 mil | R$ 455 mil | 12.829 | Educação | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 262 mil | R$ 678 mil | 1.486 | Engenharia e Ciências | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 259 mil | R$ 506 mil | 275 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 255 mil | R$ 855 mil | 108.652 | Finanças e Gestão | |
| Advogado | R$ 255 mil | R$ 660 mil | 17.548 | Direito e Justiça | |
| Agrônomo e afins | R$ 238 mil | R$ 542 mil | 2.783 | Engenharia e Ciências | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 232 mil | R$ 395 mil | 690 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 231 mil | R$ 291 mil | 2.153 | Setor Público | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 231 mil | R$ 336 mil | 1.334 | Setor Público | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 230 mil | R$ 255 mil | 7.100 | Segurança e Forças Armadas | |
| Economista, administrador e contador | R$ 200 mil | R$ 566 mil | 20.977 | Finanças e Gestão | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 197 mil | R$ 461 mil | 1.860 | Direito e Justiça | |
| Militar da Marinha | R$ 191 mil | R$ 98 mil | 2.224 | Segurança e Forças Armadas | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 184 mil | R$ 236 mil | 316 | Setor Público | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 182 mil | R$ 274 mil | 2.533 | Setor Público | |
| Gerente de empresas | R$ 171 mil | R$ 420 mil | 33.717 | Finanças e Gestão | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 169 mil | R$ 209 mil | 756 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 168 mil | R$ 329 mil | 2.212 | Outras ocupações | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 168 mil | R$ 224 mil | 1.217 | Técnicos | |
| Professor do ensino profissional | R$ 167 mil | R$ 236 mil | 3.794 | Educação | |
| Músico e arranjador | R$ 162 mil | R$ 254 mil | 666 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em mineralogia e geologia | R$ 161 mil | R$ 151 mil | 371 | Engenharia e Ciências | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 160 mil | R$ 150 mil | 3.838 | Setor Público | |
| Professor do ensino médio | R$ 158 mil | R$ 118 mil | 34.090 | Educação | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 157 mil | R$ 218 mil | 14.353 | Tecnologia | |
| Militar do Exército | R$ 156 mil | R$ 141 mil | 2.776 | Segurança e Forças Armadas | |
| Matemático e estatístico | R$ 155 mil | R$ 159 mil | 871 | Finanças e Gestão | |
| Filósofo | R$ 155 mil | R$ 163 mil | 87 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 152 mil | R$ 96 mil | 701 | Segurança e Forças Armadas | |
| Geógrafo | R$ 150 mil | R$ 160 mil | 298 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador de instalações e máquinas de fabricação | R$ 150 mil | R$ 78 mil | 1.831 | Indústria e Construção | |
| Policial Militar | R$ 149 mil | R$ 81 mil | 35.689 | Segurança e Forças Armadas | |
| Presidente e diretor | R$ 147 mil | R$ 340 mil | 658 | Setor Público | |
| Técnico em navegação aérea | R$ 146 mil | R$ 142 mil | 956 | Transporte e Logística | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 146 mil | R$ 361 mil | 10.202 | Saúde | |
| Bombeiro Militar | R$ 143 mil | R$ 98 mil | 3.589 | Segurança e Forças Armadas | |
| Bibliotecário | R$ 142 mil | R$ 338 mil | 774 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Ator e diretor de espetáculos | R$ 140 mil | R$ 341 mil | 165 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 137 mil | R$ 123 mil | 4.613 | Técnicos | |
| Historiador | R$ 135 mil | R$ 157 mil | 307 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 132 mil | R$ 290 mil | 2.831 | Finanças e Gestão | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 131 mil | R$ 189 mil | 3.570 | Saúde | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 129 mil | R$ 153 mil | 463 | Outras ocupações | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 129 mil | R$ 103 mil | 18.225 | Indústria e Construção | |
| Jornalista e repórter | R$ 128 mil | R$ 256 mil | 2.069 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 128 mil | R$ 127 mil | 20.392 | Setor Público | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 124 mil | R$ 138 mil | 5.917 | Finanças e Gestão | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 121 mil | R$ 86 mil | 10.855 | Educação | |
| Apresentador | R$ 121 mil | R$ 238 mil | 199 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 120 mil | R$ 92 mil | 1.603 | Técnicos | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 119 mil | R$ 175 mil | 624 | Setor Público | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 118 mil | R$ 255 mil | 254 | Finanças e Gestão | |
| Antropólogo e arqueólogo | R$ 117 mil | R$ 205 mil | 106 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 116 mil | R$ 135 mil | 1.221 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Bancário e economiário | R$ 115 mil | R$ 135 mil | 50.401 | Outras ocupações | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 115 mil | R$ 119 mil | 3.630 | Indústria e Construção | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 113 mil | R$ 49 mil | 90.119 | Educação | |
| Técnico de bioquímica e da biotecnologia | R$ 112 mil | R$ 70 mil | 150 | Técnicos | |
| Fonoaudiólogo | R$ 106 mil | R$ 114 mil | 1.276 | Saúde | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 105 mil | R$ 37 mil | 652 | Indústria e Construção | |
| Técnico em biologia | R$ 103 mil | R$ 68 mil | 99 | Engenharia e Ciências | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 103 mil | R$ 113 mil | 41.164 | Saúde | |
| Representante comercial e corretor | R$ 103 mil | R$ 187 mil | 2.596 | Finanças e Gestão | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 100 mil | R$ 96 mil | 4.410 | Finanças e Gestão | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 100 mil | R$ 142 mil | 6.681 | Técnicos | |
| Psicólogo | R$ 97 mil | R$ 217 mil | 8.236 | Saúde | |
| Técnico de nível médio | R$ 97 mil | R$ 89 mil | 36.562 | Técnicos | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 95 mil | R$ 210 mil | 883 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Fisioterapeuta | R$ 94 mil | R$ 141 mil | 6.906 | Saúde | |
| Desenhista técnico e modelista | R$ 93 mil | R$ 122 mil | 414 | Engenharia e Ciências | |
| Escritor e crítico | R$ 90 mil | R$ 188 mil | 211 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Professor na educação infantil | R$ 89 mil | R$ 30 mil | 24.389 | Educação | |
| Técnico de laboratório | R$ 88 mil | R$ 46 mil | 4.018 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de inspeção | R$ 87 mil | R$ 57 mil | 2.203 | Técnicos | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 87 mil | R$ 124 mil | 463 | Finanças e Gestão | |
| Tradutor e intérprete | R$ 86 mil | R$ 503 mil | 224 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Pescador e caçador e extrativista florestal | R$ 85 mil | R$ 112 mil | 229 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 84 mil | R$ 94 mil | 2.990 | Comércio e Serviços | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 84 mil | R$ 41 mil | 3.362 | Indústria e Construção | |
| Comissário de bordo | R$ 82 mil | R$ 112 mil | 796 | Comércio e Serviços | |
| Outras ocupações | R$ 82 mil | R$ 112 mil | 364.203 | Outras ocupações | |
| Locutor e comentarista | R$ 82 mil | R$ 91 mil | 155 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 80 mil | R$ 29 mil | 5.375 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico em construção civil | R$ 80 mil | R$ 72 mil | 2.849 | Indústria e Construção | |
| Técnico em informática | R$ 77 mil | R$ 433 mil | 2.533 | Tecnologia | |
| Técnico de conservação | R$ 77 mil | R$ 13 mil | 28 | Técnicos | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 76 mil | R$ 31 mil | 2.693 | Indústria e Construção | |
| Desenhista industrial | R$ 75 mil | R$ 137 mil | 1.531 | Indústria e Construção | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 74 mil | R$ 21 mil | 4.085 | Transporte e Logística | |
| Técnico de serviços culturais | R$ 74 mil | R$ 60 mil | 184 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Profissional da educação física | R$ 73 mil | R$ 102 mil | 1.433 | Educação | |
| Técnico em transportes | R$ 73 mil | R$ 37 mil | 2.503 | Transporte e Logística | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 72 mil | R$ 124 mil | 2.231 | Educação | |
| Decorador e vitrinista | R$ 72 mil | R$ 426 mil | 83 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 71 mil | R$ 39 mil | 16.395 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 71 mil | R$ 22 mil | 27.780 | Indústria e Construção | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 70 mil | R$ 40 mil | 309 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 70 mil | R$ 130 mil | 4.502 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 70 mil | R$ 21 mil | 1.521 | Indústria e Construção | |
| Técnico da ciência da saúde animal | R$ 69 mil | R$ 43 mil | 119 | Saúde | |
| Técnico em operação de aparelhos de sonorização | R$ 69 mil | R$ 45 mil | 190 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 69 mil | R$ 41 mil | 11.286 | Comércio e Serviços | |
| Vendedor do comércio | R$ 69 mil | R$ 79 mil | 36.494 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador das indústrias têxteis | R$ 69 mil | R$ 28 mil | 2.007 | Indústria e Construção | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 68 mil | R$ 29 mil | 28.845 | Saúde | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 68 mil | R$ 31 mil | 9.721 | Segurança e Forças Armadas | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 67 mil | R$ 26 mil | 26.995 | Saúde | |
| Cenógrafo e decorador de interiores | R$ 67 mil | R$ 223 mil | 88 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Psicanalista | R$ 67 mil | R$ 220 mil | 108 | Saúde | |
| Corretor de imóveis | R$ 66 mil | R$ 184 mil | 703 | Comércio e Serviços | |
| Joalheiro e vidreiro | R$ 63 mil | R$ 20 mil | 335 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 63 mil | R$ 20 mil | 1.492 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 63 mil | R$ 23 mil | 1.414 | Indústria e Construção | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 62 mil | R$ 24 mil | 3.942 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 62 mil | R$ 53 mil | 42.187 | Outras ocupações | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 62 mil | R$ 40 mil | 5.197 | Comércio e Serviços | |
| Motorista de passageiros | R$ 57 mil | R$ 34 mil | 27.954 | Transporte e Logística | |
| Cinegrafista | R$ 56 mil | R$ 56 mil | 811 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 55 mil | R$ 38 mil | 3.200 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 46 mil | R$ 60 mil | 1.958 | Comércio e Serviços | |
| Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e | R$ 42 mil | R$ 3 mil | 280 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 42 mil | R$ 27 mil | 1.391 | Comércio e Serviços |
Outros estados
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Grupos com menos de 10 declarantes são omitidos por sigilo fiscal. Metodologia.