Quanto ganha Atleta profissional?
Ocupação oficial na Receita Federal: Atleta, desportista e afins
Segundo 10.051 declarações de Imposto de Renda do exercício 2026 (ano-base 2025), quem trabalha como atleta profissional declara em média R$ 544.805 por ano em rendimentos totais — o equivalente a R$ 45.400 por mês, 3,3× a média nacional dos declarantes. O patrimônio médio declarado é de R$ 1.700.073. Em relação ao exercício anterior, a renda média subiu 20,6% em termos nominais.
Homens × mulheres
Entre atleta profissional, a renda média das mulheres é R$ 161.744 por ano, contra R$ 626.850 dos homens — uma diferença de 74,2%.
Distribuição por faixa de renda total (anual)
Distribuição por faixa de patrimônio
Quanto ganha atleta profissional em cada estado
Clique no estado para ver o perfil completo. Ordenado por renda média.
| Estado | Renda anual | Patrimônio | Declarantes |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | R$ 811 mil | R$ 2,5 mi | 1.496 |
| Exterior | R$ 658 mil | R$ 3,5 mi | 123 |
| Paraná | R$ 626 mil | R$ 3,0 mi | 675 |
| São Paulo | R$ 615 mil | R$ 1,8 mi | 3.572 |
| Minas Gerais | R$ 549 mil | R$ 1,4 mi | 912 |
| Rio Grande do Sul | R$ 517 mil | R$ 1,9 mi | 709 |
| Ceará | R$ 486 mil | R$ 775 mil | 199 |
| Alagoas | R$ 384 mil | R$ 946 mil | 67 |
| Bahia | R$ 361 mil | R$ 734 mil | 342 |
| Goiás | R$ 336 mil | R$ 1,5 mi | 283 |
| Espírito Santo | R$ 310 mil | R$ 942 mil | 100 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 309 mil | R$ 930 mil | 68 |
| Paraíba | R$ 277 mil | R$ 559 mil | 84 |
| Tocantins | R$ 275 mil | R$ 57 mil | 23 |
| Rio Grande do Norte | R$ 264 mil | R$ 353 mil | 74 |
| Pernambuco | R$ 244 mil | R$ 239 mil | 189 |
| Santa Catarina | R$ 242 mil | R$ 763 mil | 504 |
| Pará | R$ 231 mil | R$ 570 mil | 102 |
| Sergipe | R$ 173 mil | R$ 176 mil | 41 |
| Mato Grosso | R$ 141 mil | R$ 452 mil | 101 |
| Distrito Federal | R$ 131 mil | R$ 272 mil | 151 |
| Rondônia | R$ 112 mil | R$ 116 mil | 28 |
| Acre | R$ 105 mil | R$ 313 mil | 10 |
| Maranhão | R$ 88 mil | R$ 135 mil | 80 |
| Amazonas | R$ 72 mil | R$ 74 mil | 66 |
| Piauí | R$ 58 mil | R$ 103 mil | 38 |
Profissões relacionadas (Outras ocupações)
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Rendimentos totais incluem tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte. Valores médios entre declarantes com esta ocupação principal — quem não declara IR não entra na conta. Atualizado em 2026-07-14. Metodologia completa.