Quanto ganham as profissões no Amazonas?
132 ocupações com dados divulgados no Amazonas no IRPF 2026, ordenadas por renda média anual. Clique na profissão para ver o perfil completo no estado.
← Visão geral de Amazonas| # | Categoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titular de cartório | R$ 4,8 mi | R$ 5,1 mi | 76 | Direito e Justiça | |
| Procurador e promotor (MP) | R$ 1,3 mi | R$ 2,1 mi | 238 | Direito e Justiça | |
| Juiz e membro do Judiciário | R$ 1,3 mi | R$ 2,2 mi | 331 | Direito e Justiça | |
| Antropólogo e arqueólogo | R$ 1,1 mi | R$ 225 mil | 32 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Advogado público e defensor | R$ 624 mil | R$ 1,1 mi | 522 | Direito e Justiça | |
| Auditor fiscal | R$ 513 mil | R$ 891 mil | 761 | Setor Público | |
| Médico | R$ 466 mil | R$ 792 mil | 5.389 | Saúde | |
| Servidor das carreiras do Ministério Público | R$ 371 mil | R$ 312 mil | 492 | Direito e Justiça | |
| Delegado e policial civil/federal | R$ 371 mil | R$ 306 mil | 2.124 | Segurança e Forças Armadas | |
| Dirigente e diretor de empresas | R$ 351 mil | R$ 1,4 mi | 30.146 | Finanças e Gestão | |
| Servidor das carreiras do Poder Judiciário | R$ 319 mil | R$ 369 mil | 2.982 | Direito e Justiça | |
| Professor universitário | R$ 256 mil | R$ 334 mil | 3.770 | Educação | |
| Membro do Poder Executivo | R$ 242 mil | R$ 541 mil | 121 | Setor Público | |
| Advogado | R$ 236 mil | R$ 643 mil | 4.222 | Direito e Justiça | |
| Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | R$ 235 mil | R$ 219 mil | 358 | Setor Público | |
| Produtor agropecuário | R$ 232 mil | R$ 1,2 mi | 1.215 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Servidor das carreiras de gestão governamental | R$ 220 mil | R$ 230 mil | 364 | Setor Público | |
| Técnico em mineralogia e geologia | R$ 215 mil | R$ 163 mil | 29 | Engenharia e Ciências | |
| Senador, deputado e vereador | R$ 214 mil | R$ 305 mil | 695 | Setor Público | |
| Piloto de avião e comandante | R$ 213 mil | R$ 256 mil | 268 | Transporte e Logística | |
| Engenheiro e arquiteto | R$ 211 mil | R$ 408 mil | 6.931 | Engenharia e Ciências | |
| Servidor das carreiras do Poder Legislativo | R$ 208 mil | R$ 126 mil | 880 | Setor Público | |
| Bombeiro Militar | R$ 194 mil | R$ 58 mil | 1.229 | Segurança e Forças Armadas | |
| Agrônomo e afins | R$ 190 mil | R$ 306 mil | 279 | Engenharia e Ciências | |
| Gerente de empresas | R$ 190 mil | R$ 399 mil | 9.499 | Finanças e Gestão | |
| Profissional de marketing e publicidade | R$ 187 mil | R$ 312 mil | 624 | Finanças e Gestão | |
| Policial Militar | R$ 183 mil | R$ 51 mil | 9.809 | Segurança e Forças Armadas | |
| Técnico em ciências físicas e químicas | R$ 180 mil | R$ 185 mil | 232 | Técnicos | |
| Físico, químico e geólogo | R$ 176 mil | R$ 193 mil | 456 | Engenharia e Ciências | |
| Dentista (odontólogo) | R$ 175 mil | R$ 257 mil | 2.636 | Saúde | |
| Presidente e diretor | R$ 168 mil | R$ 415 mil | 222 | Setor Público | |
| Professor do ensino profissional | R$ 166 mil | R$ 83 mil | 982 | Educação | |
| Presidente e diretor de empresa pública e sociedade | R$ 163 mil | R$ 434 mil | 166 | Setor Público | |
| Militar da Aeronáutica | R$ 159 mil | R$ 81 mil | 2.589 | Segurança e Forças Armadas | |
| Militar da Marinha | R$ 158 mil | R$ 51 mil | 2.148 | Segurança e Forças Armadas | |
| Sociólogo e cientista político | R$ 158 mil | R$ 114 mil | 39 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Economista, administrador e contador | R$ 155 mil | R$ 261 mil | 6.400 | Finanças e Gestão | |
| Biólogo e biomédico e afins | R$ 148 mil | R$ 281 mil | 967 | Saúde | |
| Locutor e comentarista | R$ 144 mil | R$ 139 mil | 33 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico em metalmecânica | R$ 140 mil | R$ 59 mil | 714 | Técnicos | |
| Bibliotecário | R$ 139 mil | R$ 405 mil | 314 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Servidor das demais carreiras da administração | R$ 139 mil | R$ 105 mil | 7.717 | Setor Público | |
| Filósofo | R$ 138 mil | R$ 85 mil | 26 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Analista de sistemas e desenvolvedor | R$ 137 mil | R$ 182 mil | 5.685 | Tecnologia | |
| Militar do Exército | R$ 137 mil | R$ 57 mil | 6.324 | Segurança e Forças Armadas | |
| Matemático e estatístico | R$ 136 mil | R$ 92 mil | 290 | Finanças e Gestão | |
| Músico e arranjador | R$ 134 mil | R$ 62 mil | 245 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Gerente ou supervisor de empresa pública e | R$ 132 mil | R$ 127 mil | 901 | Setor Público | |
| Enfermeiro, nutricionista e farmacêutico | R$ 127 mil | R$ 53 mil | 10.804 | Saúde | |
| Dirigente superior da administração pública | R$ 126 mil | R$ 131 mil | 1.856 | Finanças e Gestão | |
| Técnico em eletro-eletrônica e fotônica | R$ 124 mil | R$ 68 mil | 1.573 | Indústria e Construção | |
| Técnico em biologia | R$ 123 mil | R$ 40 mil | 50 | Engenharia e Ciências | |
| Historiador | R$ 123 mil | R$ 65 mil | 45 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Outros técnicos de nível médio das ciências físicas | R$ 122 mil | R$ 153 mil | 1.456 | Técnicos | |
| Geógrafo | R$ 117 mil | R$ 55 mil | 38 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Pedagogo e orientador educacional | R$ 117 mil | R$ 54 mil | 3.198 | Educação | |
| Veterinário e zootecnista | R$ 116 mil | R$ 178 mil | 461 | Outras ocupações | |
| Representante comercial e corretor | R$ 116 mil | R$ 172 mil | 584 | Finanças e Gestão | |
| Professor do ensino médio | R$ 115 mil | R$ 35 mil | 9.519 | Educação | |
| Assistente social e economista doméstico | R$ 108 mil | R$ 73 mil | 1.867 | Finanças e Gestão | |
| Psicólogo | R$ 106 mil | R$ 209 mil | 1.662 | Saúde | |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 100 mil | R$ 40 mil | 73 | Outras ocupações | |
| Tradutor e intérprete | R$ 100 mil | R$ 166 mil | 73 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico das ciências administrativas e contábeis | R$ 100 mil | R$ 85 mil | 1.884 | Técnicos | |
| Cenógrafo e decorador de interiores | R$ 100 mil | R$ 45 mil | 13 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de bioquímica e da biotecnologia | R$ 97 mil | R$ 65 mil | 88 | Técnicos | |
| Técnico da produção agropecuária | R$ 96 mil | R$ 119 mil | 270 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Jornalista e repórter | R$ 96 mil | R$ 153 mil | 700 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Empresário e produtor de espetáculos | R$ 95 mil | R$ 2,6 mi | 196 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador das indústrias química | R$ 94 mil | R$ 129 mil | 4.630 | Indústria e Construção | |
| Operador de instalações de produção e distribuição | R$ 94 mil | R$ 32 mil | 1.108 | Indústria e Construção | |
| Bancário e economiário | R$ 94 mil | R$ 63 mil | 15.452 | Outras ocupações | |
| Professor do ensino fundamental | R$ 93 mil | R$ 20 mil | 31.228 | Educação | |
| Apresentador | R$ 92 mil | R$ 50 mil | 59 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico de nível médio | R$ 90 mil | R$ 39 mil | 11.672 | Técnicos | |
| Outras ocupações | R$ 90 mil | R$ 112 mil | 96.483 | Outras ocupações | |
| Técnico em informática | R$ 89 mil | R$ 69 mil | 927 | Tecnologia | |
| Fonoaudiólogo | R$ 87 mil | R$ 82 mil | 419 | Saúde | |
| Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas | R$ 86 mil | R$ 97 mil | 1.225 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador da transformação de metais e compósitos | R$ 86 mil | R$ 14 mil | 4.701 | Indústria e Construção | |
| Fisioterapeuta | R$ 85 mil | R$ 433 mil | 1.374 | Saúde | |
| Técnico em construção civil | R$ 85 mil | R$ 55 mil | 532 | Indústria e Construção | |
| Técnico em navegação aérea | R$ 81 mil | R$ 21 mil | 906 | Transporte e Logística | |
| Professor na educação infantil | R$ 81 mil | R$ 9 mil | 6.740 | Educação | |
| Agente do mercado financeiro | R$ 81 mil | R$ 66 mil | 126 | Finanças e Gestão | |
| Trabalhador na exploração agropecuária | R$ 81 mil | R$ 220 mil | 235 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Técnico de inspeção | R$ 80 mil | R$ 36 mil | 724 | Técnicos | |
| Trabalhador da fabricação e instalação | R$ 80 mil | R$ 18 mil | 8.012 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de instalações siderúrgicas e de | R$ 79 mil | R$ 37 mil | 484 | Indústria e Construção | |
| Técnico de laboratório | R$ 78 mil | R$ 31 mil | 1.295 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador da fabricação de alimentos | R$ 77 mil | R$ 30 mil | 1.171 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Trabalhador de reparação e manutenção | R$ 75 mil | R$ 18 mil | 6.263 | Indústria e Construção | |
| Técnico em transportes | R$ 72 mil | R$ 21 mil | 962 | Transporte e Logística | |
| Atleta profissional | R$ 72 mil | R$ 74 mil | 66 | Outras ocupações | |
| Desenhista industrial | R$ 69 mil | R$ 34 mil | 602 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de instalações e máquinas de fabricação | R$ 69 mil | R$ 8 mil | 292 | Indústria e Construção | |
| Condutor e operador de robôs | R$ 69 mil | R$ 9 mil | 1.437 | Transporte e Logística | |
| Corretor de imóveis | R$ 68 mil | R$ 123 mil | 158 | Comércio e Serviços | |
| Motorista de passageiros | R$ 68 mil | R$ 24 mil | 8.462 | Transporte e Logística | |
| Trabalhador de outras instalações agroindustriais | R$ 67 mil | R$ 10 mil | 184 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Vendedor do comércio | R$ 67 mil | R$ 131 mil | 10.646 | Comércio e Serviços | |
| Técnico de serviços culturais | R$ 65 mil | R$ 20 mil | 61 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Técnico da ciência da saúde humana | R$ 64 mil | R$ 11 mil | 10.047 | Saúde | |
| Técnico em operação de aparelhos de sonorização | R$ 64 mil | R$ 118 mil | 62 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador da indústria extrativa e da construção | R$ 63 mil | R$ 12 mil | 1.586 | Indústria e Construção | |
| Outros profissionais do espetáculo e das artes | R$ 63 mil | R$ 34 mil | 218 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Instrutor e professor de escolas livres | R$ 63 mil | R$ 46 mil | 756 | Educação | |
| Dirigente ou administrador de partido político | R$ 62 mil | R$ 150 mil | 132 | Finanças e Gestão | |
| Escritor e crítico | R$ 62 mil | R$ 34 mil | 45 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador de atendimento ao público | R$ 62 mil | R$ 28 mil | 3.336 | Comércio e Serviços | |
| Profissional da educação física | R$ 62 mil | R$ 62 mil | 404 | Educação | |
| Comissário de bordo | R$ 61 mil | R$ 55 mil | 366 | Comércio e Serviços | |
| Trabalhador dos serviços de saúde | R$ 60 mil | R$ 13 mil | 6.771 | Saúde | |
| Desenhista técnico e modelista | R$ 60 mil | R$ 26 mil | 63 | Engenharia e Ciências | |
| Técnico da ciência da saúde animal | R$ 60 mil | R$ 5 mil | 22 | Saúde | |
| Trabalhador das indústrias têxteis | R$ 59 mil | R$ 21 mil | 249 | Indústria e Construção | |
| Joalheiro e vidreiro | R$ 58 mil | R$ 17 mil | 282 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador de serviços diversos | R$ 58 mil | R$ 47 mil | 14.002 | Outras ocupações | |
| Técnico em operação de estações de rádio e televisão | R$ 57 mil | R$ 21 mil | 117 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Cinegrafista | R$ 56 mil | R$ 31 mil | 287 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços de proteção e segurança | R$ 56 mil | R$ 9 mil | 4.623 | Segurança e Forças Armadas | |
| Trabalhador dos serviços de administração | R$ 55 mil | R$ 22 mil | 1.192 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador das indústrias de madeira e do | R$ 55 mil | R$ 13 mil | 216 | Indústria e Construção | |
| Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | R$ 54 mil | R$ 20 mil | 983 | Comércio e Serviços | |
| Cantor e compositor | R$ 53 mil | R$ 49 mil | 62 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Operador de máquina agropecuária e florestal | R$ 51 mil | R$ 12 mil | 303 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e | R$ 50 mil | R$ 381 mil | 267 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços de embelezamento e | R$ 43 mil | R$ 41 mil | 592 | Comércio e Serviços | |
| Ator e diretor de espetáculos | R$ 40 mil | R$ 52 mil | 27 | Comunicação, Artes e Cultura | |
| Trabalhador dos serviços domésticos em geral | R$ 38 mil | R$ 16 mil | 515 | Comércio e Serviços | |
| Pescador e caçador e extrativista florestal | R$ 32 mil | R$ 37 mil | 149 | Agropecuária e Meio Ambiente | |
| Decorador e vitrinista | R$ 27 mil | R$ 3 mil | 14 | Comunicação, Artes e Cultura |
Outros estados
Fonte: Receita Federal — IRPF exercício 2026 (ano-base 2025). Grupos com menos de 10 declarantes são omitidos por sigilo fiscal. Metodologia.